Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
---|---|---|---|
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Degussa Bank GmbH | 11,07% | 10.07.2025 |
Schmitz & Partner Global Defensiv | SCHMITZ & PARTNER AG | 10,13% | 10.07.2025 |
Mediolanum Best Brands Financial Income ... | Mediolanum Asset Management | 10,03% | 11.07.2025 |
AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 8,32% | 10.07.2025 |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | FIVV AG | 8,23% | 10.07.2025 |
Der Zukunftsfonds C | Die Greiff PartnerLOUNGE | 7,91% | 10.07.2025 |
PrivatDepot 2 (A) | Deka Vermögensmanagement GmbH | 7,77% | 11.07.2025 |
DNCA Invest - Eurose A | DNCA Finance S.A. | 7,67% | 10.07.2025 |
JPMorgan Investment Funds - Global Incom... | J.P. Morgan Asset Management | 7,50% | 03.07.2025 |
KCD-Union ESG MIX | Union Investment | 7,34% | 10.07.2025 |
SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 15,56% | 10.07.2025 |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Al... | UBS Asset Management | 14,80% | 07.07.2025 |
Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 14,57% | 10.07.2025 |
Best-in-One Balanced - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 13,44% | 11.07.2025 |
KB Vermögensverwaltungsfonds | KB-Vermögensverwaltung GmbH | 13,34% | 11.07.2025 |
Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 11,97% | 10.07.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 11,46% | 10.07.2025 |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infr... | State Street Global Advisors | 11,43% | 10.07.2025 |
ELM Global TICO R | 11,29% | 11.07.2025 | |
BL Fund Selection 0-50 Klasse B | BLI - Banque de Luxembourg Inv... | 11,24% | 09.07.2025 |
ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 28,60% | 10.07.2025 |
pro aurum ValueFlex | GR Asset Management GmbH | 21,84% | 10.07.2025 |
AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilkl... | EM Value AG | 21,36% | 10.07.2025 |
Commerzbank Flexible Allocation USA - An... | 17,73% | 10.07.2025 | |
Value Opportunity Fund P | NFS Capital AG | 14,60% | 11.07.2025 |
LOYS Philosophie Bruns B (t) | LOYS AG | 13,62% | 10.07.2025 |
Aramea Hippokrat | PUNICA Invest GmbH | 13,28% | 11.07.2025 |
SOLIT Wertefonds R | SOLIT Fonds GmbH | 13,01% | 11.07.2025 |
Geostrategy Fund - Anteilklasse R | AHP Capital Management GmbH | 12,77% | 10.07.2025 |
CT Monthly Extra Income Fund Retail Inco... | Columbia Threadneedle Investme... | 12,44% | 11.07.2025 |
Crocodile Capital 2 - B | 36,41% | 09.07.2025 | |
di exclusive Linus global - Anteilklasse... | 26,14% | 10.07.2025 | |
International Asset Management Fund - Ch... | 25,66% | 03.07.2025 | |
Greiff Special Opportunities R | Die Greiff PartnerLOUNGE | 23,64% | 11.07.2025 |
Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 23,48% | 11.07.2025 |
M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 19,91% | 10.07.2025 |
Macro + Strategy (T) | Privatconsult Vermögensverwalt... | 19,83% | 11.07.2025 |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNIT... | 19,25% | 03.07.2025 | |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI - Ante... | Oberbanscheidt & Cie. Vermögen... | 18,59% | 10.07.2025 |
Alpen PB German Select R | Alpen Privatbank AG | 18,48% | 11.07.2025 |
Alken Fund Absolute Return Europe A EUR | Alken Asset Management LLP | 30,05% | 09.07.2025 |
HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 29,35% | 11.07.2025 |
H2O Vivace FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 27,54% | 09.07.2025 |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 23,86% | 11.07.2025 |
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulat... | Schroder Investment Management... | 21,01% | 09.07.2025 |
H2O Allegro FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 19,42% | 09.07.2025 |
H2O Multibonds FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 18,75% | 09.07.2025 |
HP&P Stiftungsfonds - Anteilklasse A | Habbel, Pohlig & Partner | 18,19% | 10.07.2025 |
GI Alpha Innovation R | Giesbrecht & Golombek Vermögen... | 17,92% | 11.07.2025 |
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL MARK... | RAM Active Investments | 17,26% | 03.07.2025 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.