Fondskategorien
Unsere Leistungen
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Registrieren Sie sich und erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
---|---|---|---|
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Degussa Bank GmbH | 10,01% | 01.12.2023 |
BRW Stable Return V | BRW Finanz AG | 8,99% | 01.12.2023 |
Phaidros Funds - Conservative A | EYB & WALLWITZ Vermögensmanage... | 8,85% | 04.12.2023 |
BBBank Kontinuität Union | BBBank eG by Union Investment | 8,32% | 01.12.2023 |
L&H Multi Strategie UI | Lang und Hink FinanzPartner Gm... | 8,26% | 01.12.2023 |
NORD/LB Horizont Fonds CF | Nordlux Vermögensmanagement S.... | 7,33% | 30.11.2023 |
PSV Konservativ ESG | PSV Fondsberatung GmbH | 7,20% | 04.12.2023 |
Deutsche Postb.Europafonds Plus | Postbank Financial Services Gm... | 6,88% | 01.12.2023 |
Schön&Co Nachhaltigkeitsfonds | Schön & Co GmbH | 6,76% | 01.12.2023 |
DNCA Invest-Eurose A EUR | DNCA Finance S.A. | 6,73% | 30.11.2023 |
BBBank Wachstum Union | BBBank eG by Union Investment | 13,32% | 01.12.2023 |
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B | Consulting Team Vermögensverwa... | 13,07% | 04.12.2023 |
DKO-Optima | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltu... | 12,83% | 04.12.2023 |
Phaidros Funds - Balanced A | EYB & WALLWITZ Vermögensmanage... | 10,17% | 04.12.2023 |
Pax ESG Multi Asset R | Verida Asset Management GmbH | 9,94% | 01.12.2023 |
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.A USD | Franklin Templeton Investment ... | 8,94% | 01.12.2023 |
Balanced Smart Gl.R EUR | Rhein Asset Management S.A. | 8,80% | 01.12.2023 |
IAMF-BASIS PORTFOLIO | Christian Hintz Vermögensverwa... | 8,53% | 01.12.2023 |
Global Income-Interest & Dividend P | Genève Invest (Europe) S.A. | 8,48% | 04.12.2023 |
Albatros Fonds | DWS International GmbH | 8,33% | 01.12.2023 |
Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A | Früh & Partner Vermögensverwal... | 22,08% | 01.12.2023 |
Ganador Ataraxia | Rohse Vermögensmanagement GmbH... | 19,04% | 01.12.2023 |
F&P - Flex P T EUR | Partners Vermögensmanagement A... | 17,03% | 01.12.2023 |
proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 14,86% | 01.12.2023 |
BBBank Dynamik Union | BBBank eG by Union Investment | 14,56% | 01.12.2023 |
Quint:Essence Strat.Social Media&Techn.R | Quint:Essence Capital S.A. | 13,78% | 01.12.2023 |
IP Black A | Covesto Asset Management GmbH | 13,66% | 04.12.2023 |
Managed ETFplus - Por.Opp.C EUR | Mayflower Capital Managers | 13,59% | 04.12.2023 |
Monega BestInvest Europa A | Monega Kapitalanlagegesellscha... | 13,52% | 01.12.2023 |
LF - AI Impact Equity US R | LAIC Vermögensverwaltung GmbH | 13,07% | 01.12.2023 |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv | Degussa Bank GmbH | 21,58% | 04.12.2023 |
CH Global | Christian Hintz Vermögensverwa... | 19,97% | 04.12.2023 |
P & R-Real Value | P&R Investment Management Ltd. | 18,43% | 01.12.2023 |
DBC Opportunity | Dr. Bauer & Co. Vermögensmanag... | 15,86% | 04.12.2023 |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI I | ProfitlichSchmidlin AG | 15,63% | 01.12.2023 |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R | ProfitlichSchmidlin AG | 15,10% | 01.12.2023 |
Leonardo UI G | I.C.M. InvestmentBank AG | 14,50% | 01.12.2023 |
Global Select Portfolio II | Union Investment | 14,05% | 01.12.2023 |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI R | Oberbanscheidt & Cie. Vermögen... | 11,52% | 01.12.2023 |
KIRIX Herkules-Portfolio | KIRIX VERMÖGENSVERWALTUNG AG | 11,22% | 04.12.2023 |
H2O Allegro FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 32,41% | 30.11.2023 |
H2O Multibonds FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 30,61% | 30.11.2023 |
H2O Vivace FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 29,78% | 30.11.2023 |
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A | Charlemagne Capital | 16,62% | 01.12.2023 |
UM Strategy Fund R | UM Strategy Verwaltungs GmbH | 15,87% | 01.12.2023 |
UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R | Petrus Advisers Ltd. | 15,20% | 01.12.2023 |
Alma Platinum IV Selwood Mkt.N.Cr.I1C-E | Deutsche Bank AG | 14,80% | 01.12.2023 |
JPM-US Select Equity Pl.Fd.A(acc)EUR H | J.P. Morgan Asset Management | 14,63% | 01.12.2023 |
BSF Style Factor F.E2 EUR | BlackRock, Inc. | 13,98% | 01.12.2023 |
RAM (LUX) Fund - Equity Smart Global P | Rhein Asset Management S.A. | 13,79% | 04.12.2023 |
Fondsportraits Plus
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.