Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 19,50% | 13.08.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 17,64% | 12.08.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allvest | 14,33% | 13.08.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 14,24% | 12.08.2026 |
| BL Global 30 Klasse B | BLI - Banque de Luxembourg Inv... | 13,40% | 12.08.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 13,21% | 12.08.2026 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI... | Allianz Global Investors Europ... | 12,93% | 13.08.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 12,80% | 13.08.2026 |
| LAIQON - AI Defensive Multi Asset - Ante... | LAIQON AG | 12,42% | 12.08.2026 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series pl... | Pimco | 12,38% | 13.08.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 51,91% | 13.08.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 43,28% | 12.08.2026 |
| Schroder International Selection Fund Em... | Schroder Investment Management... | 38,38% | 13.08.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 30,45% | 13.08.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 27,56% | 13.08.2026 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 24,79% | 13.08.2026 |
| W&W SachInvest | W&W Asset Management GmbH | 23,96% | 12.08.2026 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 23,53% | 13.08.2026 |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 23,00% | 12.08.2026 |
| FOCUS Ausgewogen (RA) | Focus Asset Management GmbH | 22,56% | 13.08.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 65,78% | 12.08.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 42,23% | 12.08.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 40,68% | 12.08.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 39,01% | 13.08.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 38,07% | 13.08.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 38,00% | 13.08.2026 |
| Allianz Global Intelligent Cities Income... | Allianz Global Investors Europ... | 37,16% | 13.08.2026 |
| PremiumStars Chance - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 35,81% | 13.08.2026 |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ... | Taunus Trust AG | 34,52% | 13.08.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 34,44% | 13.08.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 43,23% | 11.08.2026 |
| M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 42,77% | 12.08.2026 |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 42,43% | 13.08.2026 |
| FUNDament Total Return - P | Fundament Capital GmbH | 41,91% | 12.08.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 41,14% | 12.08.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 41,13% | 13.08.2026 |
| Vermögen-Global | Backes, Kröger & Partner Vermö... | 41,12% | 12.08.2026 |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 40,92% | 13.08.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 38,10% | 13.08.2026 |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 37,65% | 13.08.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 64,94% | 12.08.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 49,88% | 13.08.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 44,61% | 12.08.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 38,28% | 12.08.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 37,90% | 12.08.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 36,98% | 12.08.2026 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 36,91% | 12.08.2026 |
| Vontobel Fund - Commodity B USD | Bank Vontobel Europe AG | 34,68% | 12.08.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap... | NN Investment Partners | 34,12% | 13.08.2026 |
| HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 32,68% | 13.08.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
