Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 19,98% | 08.07.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 19,51% | 07.07.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 14,69% | 07.07.2026 |
| LAIQON - AI Defensive Multi Asset - Ante... | LAIQON AG | 14,66% | 07.07.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allvest | 14,29% | 08.07.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 13,58% | 07.07.2026 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI... | Allianz Global Investors Europ... | 13,56% | 08.07.2026 |
| PARIUM - Relaxed Fund - P | Sparkasse Pforzheim Calw | 13,48% | 01.07.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 13,31% | 08.07.2026 |
| Bethmann HAL Solid RT | Bankhaus Lampe | 12,74% | 07.07.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 51,47% | 07.07.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 46,92% | 08.07.2026 |
| Schroder International Selection Fund Em... | Schroder Investment Management... | 42,02% | 08.07.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 33,17% | 08.07.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 30,23% | 08.07.2026 |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 26,98% | 07.07.2026 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 26,56% | 08.07.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 25,30% | 07.07.2026 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 24,21% | 08.07.2026 |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Grow... | Fidelity International | 24,15% | 07.07.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 66,56% | 07.07.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 43,16% | 07.07.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 41,63% | 08.07.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 39,68% | 07.07.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 37,53% | 08.07.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 36,68% | 08.07.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 36,53% | 08.07.2026 |
| Allianz Global Intelligent Cities Income... | Allianz Global Investors Europ... | 35,52% | 08.07.2026 |
| PremiumStars Chance - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 35,41% | 08.07.2026 |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset ... | AB Europe GmbH | 35,31% | 08.07.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 59,33% | 06.07.2026 |
| Vermögen-Global | Backes, Kröger & Partner Vermö... | 52,60% | 07.07.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 44,49% | 07.07.2026 |
| Globale Trends innovativ R | Mario Walter | 42,07% | 08.07.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 40,27% | 08.07.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 40,07% | 08.07.2026 |
| A&M Experts Momentum World R | AuM Experts UG | 37,62% | 08.07.2026 |
| CH Global | Christian Hintz Vermögensverwa... | 36,54% | 08.07.2026 |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 35,86% | 08.07.2026 |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 35,69% | 08.07.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 72,62% | 07.07.2026 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 42,01% | 07.07.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 40,10% | 07.07.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 37,81% | 07.07.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 37,27% | 07.07.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 36,67% | 08.07.2026 |
| Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation U... | Schroder Investment Management... | 30,52% | 07.07.2026 |
| Memnon European Fund I EUR | Zadig Asset Management | 29,39% | 07.07.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 27,56% | 07.07.2026 |
| HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 26,67% | 08.07.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
