Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
---|---|---|---|
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Degussa Bank GmbH | 15,58% | 05.09.2024 |
Mediolanum Best Brands Financial Income ... | Mediolanum Asset Management | 14,28% | 06.09.2024 |
VAB Strategie BASIS | Vermögensanlage AltBayern AG | 12,88% | 06.09.2024 |
GS Gl.Multi-Asset Conserv.Pf.Base USD | Goldmann Sachs Asset Managemen... | 12,05% | 05.09.2024 |
JPMorgan Investment Funds - Global Incom... | J.P. Morgan Asset Management | 12,01% | 06.09.2024 |
MEAG MM-Fonds 100 | MEAG | 11,66% | 05.09.2024 |
Guliver Demografie Sicherheit - P | Guliver Finanzberatung und Ver... | 11,59% | 05.09.2024 |
PrivatFonds: Kontrolliert | Union Investment | 11,57% | 05.09.2024 |
Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds | Braunschweigische Landessparka... | 11,28% | 05.09.2024 |
KirAc Stiftungsfonds Omega | Bank für Kirche und Caritas eG... | 11,07% | 05.09.2024 |
Loomis Sayles Global Allocation Fund Q/A... | 17,45% | 05.09.2024 | |
Best-in-One Balanced - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 16,98% | 06.09.2024 |
CONREN Fortune I | CONREN Fonds (Asset Manager: A... | 16,91% | 05.09.2024 |
SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 15,95% | 05.09.2024 |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infr... | State Street Global Advisors | 15,81% | 05.09.2024 |
BBBank Kontinuität Union | BBBank eG by Union Investment | 15,79% | 05.09.2024 |
AB SICAV I All Market Inc.Pf.A USD | AB Europe GmbH | 15,61% | 05.09.2024 |
MEAG EuroBalance | MEAG | 15,46% | 05.09.2024 |
PrivatPortfolio III RT | IQAM Invest GmbH | 15,02% | 06.09.2024 |
Assenagon I Multi Asset Balanced (R) | Assenagon Asset Management S.A... | 14,66% | 04.09.2024 |
GANADOR - Ataraxia | Rohse Vermögensmanagement GmbH... | 20,17% | 05.09.2024 |
BBBank Wachstum Union | BBBank eG by Union Investment | 19,35% | 05.09.2024 |
proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 19,01% | 06.09.2024 |
I-AM GreenStars Global Equities (R) VTA | Impact Asset Management GmbH | 18,92% | 06.09.2024 |
AGIF-Allianz Dyn.Alloc.P.Eq.A EUR | 18,47% | 06.09.2024 | |
CM-AM CONVICTIONS EURO RC | 17,91% | 04.09.2024 | |
BBBank Dynamik Union | BBBank eG by Union Investment | 17,86% | 05.09.2024 |
CT MONTHLY EXTRA INCOME FUND 1 Income Sh... | Columbia Threadneedle Investme... | 17,76% | 06.09.2024 |
AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset ... | AB Europe GmbH | 17,39% | 05.09.2024 |
LF - AI Impact Equity US R | LAIC Vermögensverwaltung GmbH | 17,36% | 05.09.2024 |
GLOBAL MARKETS GROWTH | EHLERS + PARTNER Finanzdienstl... | 29,28% | 06.09.2024 |
Global Select Portfolio II | Union Investment | 21,79% | 05.09.2024 |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systemat... | 21,01% | 28.08.2024 | |
M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 20,20% | 05.09.2024 |
avant-garde capital Opportunities Fd.S | 19,19% | 06.09.2024 | |
International Asset Management Fund - To... | DFP Deutsche Finanz Portfoliov... | 19,13% | 05.09.2024 |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv | Degussa Bank GmbH | 18,79% | 06.09.2024 |
Global Select Portfolio I | Union Investment | 18,34% | 05.09.2024 |
DBC Opportunity | Dr. Bauer & Co. Vermögensmanag... | 17,67% | 06.09.2024 |
Vermögenswerte Global VV I | Value Experts Vermögensverwalt... | 16,99% | 06.09.2024 |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus F... | J.P. Morgan Asset Management | 25,99% | 06.09.2024 |
FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 24,45% | 05.09.2024 |
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund... | J.P. Morgan Asset Management | 22,67% | 06.09.2024 |
CT (Lux) Global Ext.Alpha 1E EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 20,94% | 05.09.2024 |
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulat... | Schroder Investment Management... | 20,89% | 05.09.2024 |
BSF BlackRock Systematic Global Equity A... | BlackRock, Inc. | 20,53% | 05.09.2024 |
BSF Sys.AP.Eq.Abs.Ret.Fd.A2 EUR H | BlackRock, Inc. | 18,67% | 06.09.2024 |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 18,53% | 06.09.2024 |
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN MA... | RAM Active Investments | 18,31% | 05.09.2024 |
Carmignac Pf.Long-Short European Eq.A | Carmignac | 18,28% | 05.09.2024 |
Fondsportraits Plus
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.