Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Deka Investmentfonds | 17,34% | 30.09.2026 | |
| LAIQON - AI Defensive Multi Asset - Ante... | LAIQON AG | 11,85% | 26.10.2026 |
| Quint:Essence Strategy Defensive B | Quint:Essence Capital S.A. | 8,54% | 26.10.2026 |
| PARIUM - Relaxed Fund - P | Sparkasse Pforzheim Calw | 8,33% | 21.10.2026 |
| DB Strategic Income Allocation EUR (SIA)... | DWS Investment GmbH | 7,97% | 26.10.2026 |
| FVV Select AMI | GS&P Vermögensverwaltersozietä... | 7,92% | 27.10.2026 |
| FIVV-MIC-Mandat-Rendite | FIVV AG | 7,23% | 26.10.2026 |
| ERSTE GLOBAL INCOME EUR (T) | ERSTE-SPARINVEST KAG | 6,87% | 27.10.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 6,66% | 26.10.2026 |
| MYRA Solidus Global Fund - Anteilklasse ... | ALPS Family Office AG | 6,63% | 26.10.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 47,43% | 27.10.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 30,15% | 26.10.2026 |
| Invesco Balanced-Risk Select Fund A accu... | Invesco Asset Management Deuts... | 16,83% | 27.10.2026 |
| SFR Global Wealth Fund | 15,02% | 21.10.2026 | |
| KB Vermögensverwaltungsfonds | KB-Vermögensverwaltung GmbH | 14,47% | 27.10.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 14,41% | 26.10.2026 |
| Schroder International Selection Fund In... | Schroder Investment Management... | 14,33% | 27.10.2026 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 13,95% | 27.10.2026 |
| W&W SachInvest | W&W Asset Management GmbH | 13,93% | 26.10.2026 |
| Schmitz & Partner Global Defensiv | SCHMITZ & PARTNER AG | 13,80% | 26.10.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 34,03% | 27.10.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 31,53% | 26.10.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 27,27% | 27.10.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 27,27% | 26.10.2026 |
| MK Klimazielfonds - Investments for Futu... | ÖKORENTA Luxemburg GmbH | 26,10% | 27.10.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 24,37% | 27.10.2026 |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ... | Taunus Trust AG | 23,77% | 27.10.2026 |
| Thornburg Global Investment plc - Thornb... | Thornburg Global Investment pl... | 23,66% | 23.10.2026 |
| Templeton Global Value and Income Fund -... | Franklin Templeton Investment ... | 23,01% | 26.10.2026 |
| VermögensManagement DividendenStars - Me... | 22,04% | 27.10.2026 | |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 38,96% | 27.10.2026 |
| Optinova Conventional & Clean Energy I E... | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 34,20% | 26.10.2026 |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 30,34% | 27.10.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 29,78% | 27.10.2026 |
| FUNDament Total Return - P | Fundament Capital GmbH | 28,85% | 26.10.2026 |
| Incrementum All Seasons Fund -EUR-R- | Incrementum AG | 25,80% | 26.10.2026 |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 25,52% | 27.10.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 25,15% | 27.10.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 21,77% | 22.10.2026 |
| DWS ESG Multi Asset Dynamic FD | DWS International GmbH | 20,49% | 26.10.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 42,96% | 26.10.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 35,57% | 26.10.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap... | NN Investment Partners | 34,93% | 26.10.2026 |
| Vontobel Fund - Commodity B USD | Bank Vontobel Europe AG | 33,22% | 26.10.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 29,21% | 23.10.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 28,99% | 26.10.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 27,84% | 22.10.2026 |
| BSF BlackRock Systematic Style Factor Fu... | BlackRock, Inc. | 26,34% | 27.10.2026 |
| Amundi Metori Epsilon Global Trends Fund... | Lyxor Asset Management S.A. | 20,09% | 23.10.2026 |
| FAST - Global Fund A-PF-ACC-USD | Fidelity International | 19,14% | 26.10.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
