Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
---|---|---|---|
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Degussa Bank GmbH | 22,01% | 04.10.2024 |
VAB Strategie BASIS | Vermögensanlage AltBayern AG | 18,93% | 07.10.2024 |
Guliver Demografie Sicherheit - P | Guliver Finanzberatung und Ver... | 18,01% | 04.10.2024 |
JPMorgan Investment Funds - Global Incom... | J.P. Morgan Asset Management | 17,80% | 07.10.2024 |
Mediolanum Best Brands Financial Income ... | Mediolanum Asset Management | 17,63% | 07.10.2024 |
PrivatFonds: Nachhaltig | Union Investment | 16,86% | 04.10.2024 |
PrivatFonds: Kontrolliert | Union Investment | 16,72% | 04.10.2024 |
Bantleon Global Multi Asset PA EUR | BANTLEON GmbH | 16,70% | 04.10.2024 |
DPAM B Balanced Flexible B EUR | Degroof Petercam Asset Managem... | 16,58% | 04.10.2024 |
MARS-5 MultiAsset-INVEST | MARS Asset Management GmbH | 16,45% | 07.10.2024 |
Best-in-One Balanced - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 24,51% | 07.10.2024 |
Franklin Templeton Investment Funds Temp... | Franklin Templeton Investment ... | 23,84% | 07.10.2024 |
MainFirst - Absolute Return Multi Asset ... | MainFirst Asset Management | 23,49% | 04.10.2024 |
Ninety One GSF-Em.Mkt.Multi A.F.A USD | Ninety One | 23,20% | 07.10.2024 |
BBBank Kontinuität Union | BBBank eG by Union Investment | 22,71% | 04.10.2024 |
MEAG EuroBalance | MEAG | 22,28% | 04.10.2024 |
BGF ESG Flex Choice Mod.Fd.A2 USD | 22,12% | 30.09.2024 | |
PIMCO Funds - Global Investors Series pl... | Pimco | 22,02% | 04.10.2024 |
W&W SachInvest | W&W Asset Management GmbH | 21,93% | 04.10.2024 |
International Asset Management Fund - Ba... | Christian Hintz Vermögensverwa... | 21,91% | 04.10.2024 |
ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 41,60% | 04.10.2024 |
GANADOR - Ataraxia | Rohse Vermögensmanagement GmbH... | 33,58% | 04.10.2024 |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF -... | 31,12% | 12.09.2024 | |
AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset ... | AB Europe GmbH | 29,70% | 07.10.2024 |
BBBank Dynamik Union | BBBank eG by Union Investment | 28,71% | 04.10.2024 |
BBBank Wachstum Union | BBBank eG by Union Investment | 28,01% | 04.10.2024 |
LF - AI Impact Equity US R | LAIC Vermögensverwaltung GmbH | 27,62% | 04.10.2024 |
I-AM GreenStars Global Equities (R) VTA | Impact Asset Management GmbH | 27,35% | 07.10.2024 |
AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset ... | AB Europe GmbH | 27,29% | 07.10.2024 |
F&P - FLEX - P | Partners Vermögensmanagement A... | 26,19% | 04.10.2024 |
M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 38,92% | 04.10.2024 |
GLOBAL MARKETS GROWTH | EHLERS + PARTNER Finanzdienstl... | 36,42% | 07.10.2024 |
Global Select Portfolio II | Union Investment | 32,35% | 04.10.2024 |
CONCEPT Aurelia Global | CONCEPT Vermögensmanagement Gm... | 30,94% | 04.10.2024 |
International Asset Management Fund - To... | DFP Deutsche Finanz Portfoliov... | 29,89% | 04.10.2024 |
S&H Substanzwerte P(a) | steinbeis & häcker vermögensve... | 29,43% | 07.10.2024 |
Global Select Portfolio I | Union Investment | 27,72% | 04.10.2024 |
Opportunistic Deep Value Fund UI I | JF Investments GmbH | 27,52% | 04.10.2024 |
DBC Opportunity | Dr. Bauer & Co. Vermögensmanag... | 27,08% | 07.10.2024 |
A&F Strategiedepot Kapitalgewinn Multi F... | DFP Deutsche Finanz Portfoliov... | 26,61% | 04.10.2024 |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus F... | J.P. Morgan Asset Management | 37,07% | 07.10.2024 |
HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 35,52% | 07.10.2024 |
LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 34,37% | 04.10.2024 |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 33,33% | 07.10.2024 |
FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 32,05% | 07.10.2024 |
CT (Lux) Global Ext.Alpha 1E EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 28,11% | 07.10.2024 |
Alger Dynamic Opportunities Fund A US | Fred Alger Asset Management | 27,33% | 04.10.2024 |
ART Global Macro I | Third Year GmbH | 25,89% | 04.10.2024 |
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulat... | Schroder Investment Management... | 24,84% | 04.10.2024 |
TBF Attila Global Opportunity Fund R EUR | TBF Global Asset Management Gm... | 24,62% | 04.10.2024 |
Fondsportraits Plus
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.