Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 25,78% | 18.06.2026 |
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 19,94% | 19.06.2026 |
| LAIQON - AI Defensive Multi Asset - Ante... | LAIQON AG | 17,19% | 18.06.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 16,97% | 19.06.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allvest | 15,44% | 19.06.2026 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI... | Allianz Global Investors Europ... | 15,15% | 18.06.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 14,94% | 18.06.2026 |
| Stiftungsfonds Wertvoll 1825 | Sparkasse Düsseldorf | 14,90% | 18.06.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 13,99% | 18.06.2026 |
| Bethmann HAL Solid RT | Bankhaus Lampe | 13,97% | 18.06.2026 |
| Schroder International Selection Fund Em... | Schroder Investment Management... | 56,42% | 19.06.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 50,19% | 18.06.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 46,29% | 19.06.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 41,49% | 18.06.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 38,36% | 18.06.2026 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 33,83% | 18.06.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 29,19% | 18.06.2026 |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 27,56% | 18.06.2026 |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Grow... | Fidelity International | 27,17% | 18.06.2026 |
| BGF Climate Transition Multi-Asset Fund ... | 26,88% | 19.06.2026 | |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 68,60% | 18.06.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 57,01% | 19.06.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 48,67% | 18.06.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 47,51% | 18.06.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 46,23% | 18.06.2026 |
| Allianz Global Intelligent Cities Income... | Allianz Global Investors Europ... | 46,13% | 18.06.2026 |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset ... | AB Europe GmbH | 42,26% | 18.06.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 38,43% | 19.06.2026 |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset ... | AB Europe GmbH | 38,30% | 18.06.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 37,71% | 19.06.2026 |
| A&M Experts Momentum World R | AuM Experts UG | 74,91% | 19.06.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 63,79% | 17.06.2026 |
| Vermögen-Global | Backes, Kröger & Partner Vermö... | 59,93% | 18.06.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 55,75% | 19.06.2026 |
| Globale Trends innovativ R | Mario Walter | 53,63% | 19.06.2026 |
| CH Global | Christian Hintz Vermögensverwa... | 49,93% | 19.06.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 47,20% | 18.06.2026 |
| GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest G... | 44,43% | 18.06.2026 | |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 42,78% | 19.06.2026 |
| M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 40,62% | 18.06.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 90,94% | 18.06.2026 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 55,47% | 18.06.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 47,65% | 19.06.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 42,05% | 17.06.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 41,69% | 17.06.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 38,07% | 18.06.2026 |
| Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation U... | Schroder Investment Management... | 35,72% | 18.06.2026 |
| Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund - BP - EUR | Nordea Investment Funds S.A. | 29,82% | 19.06.2026 |
| TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R | TBF Global Asset Management Gm... | 28,73% | 18.06.2026 |
| Antecedo Defensive Growth - Anteilklasse... | Antecedo Asset Management GmbH | 28,73% | 18.06.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
