Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 23,59% | 12.06.2026 |
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 16,70% | 15.06.2026 |
| LAIQON - AI Defensive Multi Asset - Ante... | LAIQON AG | 15,90% | 12.06.2026 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI... | Allianz Global Investors Europ... | 14,70% | 15.06.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allvest | 14,40% | 15.06.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 14,11% | 15.06.2026 |
| Indexstrategie ausgewogen E | Performance AG | 12,99% | 15.06.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 12,89% | 12.06.2026 |
| Stiftungsfonds Wertvoll 1825 | Sparkasse Düsseldorf | 12,83% | 12.06.2026 |
| AXA WF Defensive Optimal Income A Capita... | AXA Investment Managers Deutsc... | 12,82% | 26.05.2026 |
| Schroder International Selection Fund Em... | Schroder Investment Management... | 52,75% | 15.06.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 51,27% | 15.06.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 44,87% | 12.06.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 40,30% | 15.06.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 37,02% | 15.06.2026 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 31,83% | 15.06.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 26,38% | 12.06.2026 |
| BGF Climate Transition Multi-Asset Fund ... | 26,01% | 15.06.2026 | |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 24,37% | 12.06.2026 |
| Schroder International Selection Fund Dy... | 24,21% | 15.06.2026 | |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 68,54% | 12.06.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 50,08% | 15.06.2026 |
| Allianz Global Intelligent Cities Income... | Allianz Global Investors Europ... | 46,70% | 15.06.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 46,22% | 15.06.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 45,86% | 12.06.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 43,82% | 12.06.2026 |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset ... | AB Europe GmbH | 39,60% | 15.06.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 36,72% | 15.06.2026 |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset ... | AB Europe GmbH | 36,19% | 15.06.2026 |
| pro aurum ValueFlex | GR Asset Management GmbH | 35,84% | 12.06.2026 |
| A&M Experts Momentum World R | AuM Experts UG | 60,75% | 15.06.2026 |
| Globale Trends innovativ R | Mario Walter | 55,71% | 15.06.2026 |
| Vermögen-Global | Backes, Kröger & Partner Vermö... | 53,69% | 12.06.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 51,97% | 11.06.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 47,20% | 15.06.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 47,11% | 12.06.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 43,78% | 15.06.2026 |
| CH Global | Christian Hintz Vermögensverwa... | 42,92% | 15.06.2026 |
| M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 39,50% | 12.06.2026 |
| GLOBAL MARKETS GROWTH | EHLERS + PARTNER Finanzdienstl... | 38,72% | 15.06.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 76,67% | 12.06.2026 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 46,90% | 12.06.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 45,79% | 15.06.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 42,16% | 12.06.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 40,19% | 12.06.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 38,81% | 12.06.2026 |
| Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation U... | Schroder Investment Management... | 32,32% | 12.06.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 29,10% | 12.06.2026 |
| HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 28,49% | 15.06.2026 |
| TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR R | TBF Global Asset Management Gm... | 26,35% | 12.06.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
