Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 19,49% | 11.08.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 17,09% | 10.08.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allvest | 14,19% | 11.08.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 14,15% | 10.08.2026 |
| BL Global 30 Klasse B | BLI - Banque de Luxembourg Inv... | 13,01% | 10.08.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 12,81% | 10.08.2026 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI... | Allianz Global Investors Europ... | 12,66% | 11.08.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 12,58% | 11.08.2026 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series pl... | Pimco | 12,39% | 11.08.2026 |
| DB Strategic Income Allocation EUR (SIA)... | DWS Investment GmbH | 12,36% | 11.08.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 51,16% | 11.08.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 42,69% | 10.08.2026 |
| Schroder International Selection Fund Em... | Schroder Investment Management... | 39,24% | 11.08.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 30,86% | 11.08.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 27,85% | 11.08.2026 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 24,48% | 11.08.2026 |
| W&W SachInvest | W&W Asset Management GmbH | 23,95% | 10.08.2026 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 23,85% | 11.08.2026 |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 23,33% | 10.08.2026 |
| ALTIS Fund Value - B | GSLP Sarl Luxembourg | 22,13% | 10.08.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 66,71% | 10.08.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 41,87% | 10.08.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 39,74% | 10.08.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 39,23% | 11.08.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 37,92% | 11.08.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 36,37% | 11.08.2026 |
| PremiumStars Chance - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 35,45% | 11.08.2026 |
| Allianz Global Intelligent Cities Income... | Allianz Global Investors Europ... | 35,28% | 11.08.2026 |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ... | Taunus Trust AG | 34,90% | 11.08.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 34,25% | 11.08.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 44,60% | 07.08.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 42,41% | 11.08.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 42,41% | 10.08.2026 |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 41,66% | 11.08.2026 |
| FUNDament Total Return - P | Fundament Capital GmbH | 40,99% | 10.08.2026 |
| M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 40,62% | 10.08.2026 |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 40,42% | 11.08.2026 |
| Vermögen-Global | Backes, Kröger & Partner Vermö... | 39,93% | 10.08.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 36,42% | 11.08.2026 |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 35,93% | 11.08.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 62,00% | 10.08.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 48,59% | 11.08.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 43,98% | 10.08.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 40,06% | 10.08.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 38,32% | 10.08.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 36,74% | 10.08.2026 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 35,82% | 10.08.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap... | NN Investment Partners | 34,22% | 11.08.2026 |
| Vontobel Fund - Commodity B USD | Bank Vontobel Europe AG | 33,18% | 10.08.2026 |
| HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 29,45% | 11.08.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
