Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 18,94% | 10.07.2026 |
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 18,51% | 13.07.2026 |
| LAIQON - AI Defensive Multi Asset - Ante... | LAIQON AG | 14,89% | 10.07.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allvest | 14,11% | 13.07.2026 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI... | Allianz Global Investors Europ... | 13,89% | 13.07.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 13,86% | 10.07.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 13,34% | 13.07.2026 |
| Stiftungsfonds Wertvoll 1825 | Sparkasse Düsseldorf | 12,96% | 10.07.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 12,79% | 10.07.2026 |
| DB Strategic Income Allocation EUR (SIA)... | DWS Investment GmbH | 12,41% | 13.07.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 48,80% | 10.07.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 42,66% | 13.07.2026 |
| Schroder International Selection Fund Em... | Schroder Investment Management... | 40,83% | 13.07.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 31,93% | 13.07.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 28,88% | 13.07.2026 |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 27,49% | 10.07.2026 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 25,98% | 13.07.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 24,17% | 10.07.2026 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 23,93% | 13.07.2026 |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Grow... | Fidelity International | 23,50% | 10.07.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 68,67% | 10.07.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 42,16% | 10.07.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 39,25% | 13.07.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 37,61% | 10.07.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 36,84% | 13.07.2026 |
| Allianz Global Intelligent Cities Income... | Allianz Global Investors Europ... | 36,19% | 13.07.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 35,84% | 13.07.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 35,28% | 13.07.2026 |
| PremiumStars Chance - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 34,75% | 13.07.2026 |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset ... | AB Europe GmbH | 33,09% | 13.07.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 57,72% | 09.07.2026 |
| Vermögen-Global | Backes, Kröger & Partner Vermö... | 50,96% | 10.07.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 42,31% | 10.07.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 42,18% | 13.07.2026 |
| A&M Experts Momentum World R | AuM Experts UG | 40,82% | 13.07.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 39,63% | 13.07.2026 |
| CH Global | Christian Hintz Vermögensverwa... | 38,41% | 13.07.2026 |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 38,33% | 13.07.2026 |
| Globale Trends innovativ R | Mario Walter | 36,80% | 13.07.2026 |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 35,64% | 13.07.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 74,53% | 10.07.2026 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 41,26% | 10.07.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 39,46% | 10.07.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 38,16% | 10.07.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 36,75% | 10.07.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 33,53% | 13.07.2026 |
| Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation U... | Schroder Investment Management... | 29,02% | 10.07.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 27,90% | 10.07.2026 |
| BSF BlackRock Systematic Style Factor Fu... | BlackRock, Inc. | 25,55% | 13.07.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap... | NN Investment Partners | 24,92% | 13.07.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
