Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 17,17% | 28.08.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 15,90% | 27.08.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 13,80% | 27.08.2026 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series pl... | Pimco | 13,25% | 27.08.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 13,22% | 28.08.2026 |
| BL Global 30 Klasse B | BLI - Banque de Luxembourg Inv... | 12,89% | 27.08.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 12,51% | 27.08.2026 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI... | Allianz Global Investors Europ... | 12,14% | 28.08.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 11,66% | 28.08.2026 |
| R+P Rendite Plus UI - Anteilklasse I | Ringelstein & Partner Vermögen... | 11,16% | 27.08.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 46,15% | 28.08.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 41,13% | 27.08.2026 |
| Schroder International Selection Fund Em... | Schroder Investment Management... | 38,94% | 18.08.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 32,43% | 27.08.2026 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 24,82% | 27.08.2026 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 23,96% | 28.08.2026 |
| ACATIS Value Performer | ACATIS Investment Kapitalverwa... | 23,28% | 27.08.2026 |
| Schroder International Selection Fund In... | Schroder Investment Management... | 22,59% | 28.08.2026 |
| W&W SachInvest | W&W Asset Management GmbH | 22,35% | 27.08.2026 |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 22,16% | 27.08.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 66,20% | 27.08.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 40,64% | 27.08.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 38,06% | 27.08.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 37,20% | 28.08.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 37,03% | 28.08.2026 |
| pro aurum ValueFlex | GR Asset Management GmbH | 35,79% | 27.08.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 34,99% | 28.08.2026 |
| AXIA Wertefonds R | AXIA Asset Management GmbH | 34,81% | 28.08.2026 |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ... | Taunus Trust AG | 34,68% | 28.08.2026 |
| PremiumStars Chance - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 34,29% | 28.08.2026 |
| M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 47,96% | 27.08.2026 |
| FUNDament Total Return - P | Fundament Capital GmbH | 44,43% | 27.08.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 41,78% | 27.08.2026 |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 41,60% | 28.08.2026 |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 40,64% | 28.08.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 40,58% | 26.08.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 40,58% | 28.08.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 39,30% | 28.08.2026 |
| Vermögen-Global | Backes, Kröger & Partner Vermö... | 38,54% | 27.08.2026 |
| International Asset Management Fund - UF... | DFP Deutsche Finanz Portfoliov... | 37,84% | 27.08.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 63,63% | 27.08.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 56,46% | 28.08.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 45,76% | 27.08.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 38,81% | 27.08.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap... | NN Investment Partners | 38,22% | 27.08.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 37,79% | 26.08.2026 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 37,16% | 27.08.2026 |
| Vontobel Fund - Commodity B USD | Bank Vontobel Europe AG | 36,85% | 27.08.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 35,83% | 26.08.2026 |
| HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 35,63% | 28.08.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
