Fondskategorien
Unsere Leistungen
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Registrieren Sie sich und erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
---|---|---|---|
BRW Stable Return V | BRW Finanz AG | 10,30% | 28.11.2023 |
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Degussa Bank GmbH | 9,27% | 28.11.2023 |
BBBank Kontinuität Union | BBBank eG by Union Investment | 8,59% | 28.11.2023 |
L&H Multi Strategie UI | Lang und Hink FinanzPartner Gm... | 8,33% | 29.11.2023 |
Phaidros Funds - Conservative A | EYB & WALLWITZ Vermögensmanage... | 7,75% | 29.11.2023 |
NORD/LB Horizont Fonds CF | Nordlux Vermögensmanagement S.... | 7,30% | 27.11.2023 |
PSV Konservativ ESG | PSV Fondsberatung GmbH | 6,35% | 29.11.2023 |
DNCA Invest-Eurose A EUR | DNCA Finance S.A. | 6,21% | 27.11.2023 |
Deutsche Postb.Europafonds Plus | Postbank Financial Services Gm... | 6,21% | 28.11.2023 |
Schön&Co Nachhaltigkeitsfonds | Schön & Co GmbH | 6,01% | 28.11.2023 |
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.A USD | Franklin Templeton Investment ... | 14,08% | 28.11.2023 |
BBBank Wachstum Union | BBBank eG by Union Investment | 13,84% | 28.11.2023 |
DKO-Optima | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltu... | 12,17% | 29.11.2023 |
Global Income-Interest & Dividend P | Genève Invest (Europe) S.A. | 12,13% | 29.11.2023 |
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B | Consulting Team Vermögensverwa... | 12,07% | 29.11.2023 |
Temp.EM Dynamic Inc.Fd.A-H1 EUR H | Franklin Templeton Investment ... | 10,96% | 29.11.2023 |
Pax ESG Multi Asset R | Verida Asset Management GmbH | 9,80% | 27.11.2023 |
Balanced Smart Gl.R EUR | Rhein Asset Management S.A. | 9,59% | 28.11.2023 |
IAMF-BASIS PORTFOLIO | Christian Hintz Vermögensverwa... | 8,88% | 28.11.2023 |
Phaidros Funds - Balanced A | EYB & WALLWITZ Vermögensmanage... | 8,56% | 30.11.2023 |
Ganador Ataraxia | Rohse Vermögensmanagement GmbH... | 19,30% | 28.11.2023 |
Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A | Früh & Partner Vermögensverwal... | 19,04% | 24.11.2023 |
F&P - Flex P T EUR | Partners Vermögensmanagement A... | 17,74% | 28.11.2023 |
Quint:Essence Strat.Social Media&Techn.R | Quint:Essence Capital S.A. | 16,37% | 28.11.2023 |
BBBank Dynamik Union | BBBank eG by Union Investment | 14,70% | 28.11.2023 |
BRW Balanced Return Plus-V | BRW Finanz AG | 14,47% | 28.11.2023 |
IP Black A | Covesto Asset Management GmbH | 13,96% | 29.11.2023 |
proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 13,80% | 28.11.2023 |
Monega BestInvest Europa A | Monega Kapitalanlagegesellscha... | 12,50% | 28.11.2023 |
Managed ETFplus - Por.Opp.C EUR | Mayflower Capital Managers | 12,31% | 29.11.2023 |
CH Global | Christian Hintz Vermögensverwa... | 20,13% | 30.11.2023 |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv | Degussa Bank GmbH | 19,29% | 29.11.2023 |
P & R-Real Value | P&R Investment Management Ltd. | 17,63% | 28.11.2023 |
DBC Opportunity | Dr. Bauer & Co. Vermögensmanag... | 16,54% | 29.11.2023 |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI I | ProfitlichSchmidlin AG | 15,63% | 28.11.2023 |
Leonardo UI G | I.C.M. InvestmentBank AG | 15,13% | 28.11.2023 |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R | ProfitlichSchmidlin AG | 15,10% | 28.11.2023 |
Global Select Portfolio II | Union Investment | 14,10% | 28.11.2023 |
Seilern Global Trust T | Seilern Investment Management ... | 12,53% | 29.11.2023 |
RLC - Global Dynamic B | ROSENBERGER, LANGER & CIE. Cap... | 11,87% | 28.11.2023 |
H2O Multibonds FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 31,42% | 27.11.2023 |
H2O Allegro FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 30,71% | 27.11.2023 |
H2O Vivace FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 28,60% | 24.11.2023 |
JPM-US Select Equity Pl.Fd.A(acc)EUR H | J.P. Morgan Asset Management | 19,04% | 29.11.2023 |
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A | Charlemagne Capital | 18,39% | 28.11.2023 |
UM Strategy Fund R | UM Strategy Verwaltungs GmbH | 16,50% | 27.11.2023 |
Alma Platinum IV Selwood Mkt.N.Cr.I1C-E | Deutsche Bank AG | 15,53% | 24.11.2023 |
UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R | Petrus Advisers Ltd. | 14,26% | 28.11.2023 |
RAM (LUX) Fund - Equity Smart Global P | Rhein Asset Management S.A. | 13,82% | 29.11.2023 |
FAST Gl.Fd.A Acc USD | Fidelity International | 12,96% | 29.11.2023 |
Fondsportraits Plus
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.