Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 16,60% | 10.09.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 14,68% | 09.09.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 12,06% | 09.09.2026 |
| LAIQON - AI Defensive Multi Asset - Ante... | LAIQON AG | 11,84% | 09.09.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 11,30% | 10.09.2026 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series pl... | Pimco | 11,06% | 10.09.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 11,05% | 10.09.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 10,88% | 09.09.2026 |
| DB Strategic Income Allocation EUR (SIA)... | DWS Investment GmbH | 10,09% | 10.09.2026 |
| PARIUM - Relaxed Fund - P | Sparkasse Pforzheim Calw | 10,01% | 09.09.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 48,08% | 10.09.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 41,67% | 09.09.2026 |
| Schroder International Selection Fund Em... | Schroder Investment Management... | 38,94% | 18.08.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 28,33% | 10.09.2026 |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 21,81% | 09.09.2026 |
| Schroder International Selection Fund In... | Schroder Investment Management... | 21,57% | 10.09.2026 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 21,42% | 10.09.2026 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 21,00% | 10.09.2026 |
| ACATIS Value Performer | ACATIS Investment Kapitalverwa... | 20,56% | 09.09.2026 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) | Focus Asset Management GmbH | 20,15% | 10.09.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 51,10% | 09.09.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 38,76% | 09.09.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 38,22% | 10.09.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 36,60% | 09.09.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 35,52% | 10.09.2026 |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ... | Taunus Trust AG | 33,21% | 10.09.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 32,39% | 10.09.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 30,85% | 10.09.2026 |
| PremiumStars Chance - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 30,81% | 10.09.2026 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) | Focus Asset Management GmbH | 30,12% | 10.09.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 45,57% | 08.09.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 42,98% | 10.09.2026 |
| FUNDament Total Return - P | Fundament Capital GmbH | 42,61% | 09.09.2026 |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 39,65% | 10.09.2026 |
| Vermögen-Global | Backes, Kröger & Partner Vermö... | 37,42% | 09.09.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 37,15% | 09.09.2026 |
| M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 36,89% | 09.09.2026 |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 36,88% | 10.09.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 35,66% | 10.09.2026 |
| Optinova Conventional & Clean Energy I E... | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 35,06% | 09.09.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 57,71% | 09.09.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 49,68% | 09.09.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 43,39% | 10.09.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap... | NN Investment Partners | 42,90% | 10.09.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 41,34% | 09.09.2026 |
| Vontobel Fund - Commodity B USD | Bank Vontobel Europe AG | 39,60% | 09.09.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 38,79% | 09.09.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 37,59% | 09.09.2026 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 34,67% | 09.09.2026 |
| Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation U... | Schroder Investment Management... | 31,62% | 09.09.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
