Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 15,70% | 18.09.2026 |
| LAIQON - AI Defensive Multi Asset - Ante... | LAIQON AG | 13,14% | 17.09.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 11,65% | 17.09.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 11,45% | 17.09.2026 |
| DB Strategic Income Allocation EUR (SIA)... | DWS Investment GmbH | 10,97% | 17.09.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 10,63% | 17.09.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 10,41% | 18.09.2026 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series pl... | Pimco | 10,36% | 17.09.2026 |
| FIVV-MIC-Mandat-Rendite | FIVV AG | 10,34% | 17.09.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 9,88% | 18.09.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 46,09% | 18.09.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 39,69% | 17.09.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 24,51% | 17.09.2026 |
| Schroder International Selection Fund In... | Schroder Investment Management... | 20,39% | 18.09.2026 |
| Invesco Balanced-Risk Select Fund A accu... | Invesco Asset Management Deuts... | 19,97% | 18.09.2026 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 19,71% | 18.09.2026 |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Grow... | Fidelity International | 19,44% | 17.09.2026 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) | Focus Asset Management GmbH | 19,24% | 18.09.2026 |
| ACATIS Value Performer | ACATIS Investment Kapitalverwa... | 19,16% | 17.09.2026 |
| W&W SachInvest | W&W Asset Management GmbH | 19,03% | 17.09.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 47,91% | 17.09.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 39,51% | 17.09.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 37,30% | 18.09.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 36,77% | 18.09.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 34,29% | 17.09.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 31,86% | 18.09.2026 |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ... | Taunus Trust AG | 31,47% | 18.09.2026 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) | Focus Asset Management GmbH | 30,15% | 18.09.2026 |
| PremiumStars Chance - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 29,52% | 18.09.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 29,38% | 18.09.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 39,44% | 18.09.2026 |
| FUNDament Total Return - P | Fundament Capital GmbH | 37,66% | 17.09.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 37,40% | 16.09.2026 |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 36,20% | 18.09.2026 |
| Optinova Conventional & Clean Energy I E... | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 35,56% | 17.09.2026 |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 35,15% | 18.09.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 35,07% | 18.09.2026 |
| M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 34,25% | 17.09.2026 |
| Vermögen-Global | Backes, Kröger & Partner Vermö... | 34,04% | 17.09.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 33,85% | 17.09.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 50,54% | 17.09.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 46,94% | 17.09.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 40,35% | 17.09.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap... | NN Investment Partners | 40,22% | 17.09.2026 |
| Vontobel Fund - Commodity B USD | Bank Vontobel Europe AG | 38,65% | 17.09.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 35,38% | 16.09.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 35,00% | 18.09.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 34,80% | 16.09.2026 |
| Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation U... | Schroder Investment Management... | 29,89% | 17.09.2026 |
| BSF BlackRock Systematic Style Factor Fu... | BlackRock, Inc. | 23,56% | 18.09.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
