Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
---|---|---|---|
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Degussa Bank GmbH | 10,45% | 17.07.2025 |
Mediolanum Best Brands Financial Income ... | Mediolanum Asset Management | 9,44% | 18.07.2025 |
Schmitz & Partner Global Defensiv | SCHMITZ & PARTNER AG | 8,94% | 17.07.2025 |
AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 8,18% | 17.07.2025 |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | FIVV AG | 7,67% | 17.07.2025 |
KCD-Union ESG MIX | Union Investment | 7,49% | 17.07.2025 |
Der Zukunftsfonds C | Die Greiff PartnerLOUNGE | 7,15% | 17.07.2025 |
PrivatDepot 2 (A) | Deka Vermögensmanagement GmbH | 7,14% | 18.07.2025 |
DNCA Invest - Eurose A | DNCA Finance S.A. | 7,07% | 17.07.2025 |
MEAG MM-Fonds 100 | MEAG | 7,03% | 17.07.2025 |
SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 16,42% | 17.07.2025 |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Al... | UBS Asset Management | 15,65% | 16.07.2025 |
Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 14,33% | 16.07.2025 |
Best-in-One Balanced - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 13,63% | 18.07.2025 |
KB Vermögensverwaltungsfonds | KB-Vermögensverwaltung GmbH | 12,86% | 18.07.2025 |
Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 11,96% | 16.07.2025 |
Global Income - Interest & Dividend P | Genève Invest (Europe) S.A. | 11,63% | 18.07.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 11,56% | 16.07.2025 |
ELM KONZEPT R | Ehrke - Lübberstedt AG | 10,54% | 18.07.2025 |
Fund of Variopartner SICAV-Vontobel Conv... | 9,96% | 10.07.2025 | |
pro aurum ValueFlex | GR Asset Management GmbH | 26,35% | 17.07.2025 |
AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilkl... | EM Value AG | 23,74% | 17.07.2025 |
ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 23,59% | 17.07.2025 |
Commerzbank Flexible Allocation USA - An... | 18,02% | 17.07.2025 | |
Value Opportunity Fund P | NFS Capital AG | 14,89% | 18.07.2025 |
Aramea Hippokrat | PUNICA Invest GmbH | 13,53% | 18.07.2025 |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF -... | 12,31% | 17.07.2025 | |
CT Monthly Extra Income Fund Retail Inco... | Columbia Threadneedle Investme... | 12,05% | 18.07.2025 |
D&R Aktien Strategie I | Donner & Reuschel | 11,94% | 18.07.2025 |
Geostrategy Fund - Anteilklasse R | AHP Capital Management GmbH | 11,94% | 17.07.2025 |
Crocodile Capital 2 - B | 31,62% | 16.07.2025 | |
International Asset Management Fund - Ch... | 26,44% | 10.07.2025 | |
di exclusive Linus global - Anteilklasse... | 25,40% | 17.07.2025 | |
Greiff Special Opportunities R | Die Greiff PartnerLOUNGE | 22,19% | 18.07.2025 |
Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 21,36% | 18.07.2025 |
M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 20,48% | 17.07.2025 |
CONCEPT Aurelia Global | CONCEPT Vermögensmanagement Gm... | 20,46% | 17.07.2025 |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI - Ante... | Oberbanscheidt & Cie. Vermögen... | 18,68% | 17.07.2025 |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNIT... | 18,39% | 10.07.2025 | |
Macro + Strategy (T) | Privatconsult Vermögensverwalt... | 18,11% | 17.07.2025 |
HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 30,69% | 18.07.2025 |
Alken Fund Absolute Return Europe A EUR | Alken Asset Management LLP | 27,11% | 16.07.2025 |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 23,05% | 18.07.2025 |
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulat... | Schroder Investment Management... | 21,84% | 17.07.2025 |
Janus Henderson Horizon China Opportunit... | Henderson Global Investors Lim... | 21,50% | 18.07.2025 |
H2O Vivace FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 20,54% | 16.07.2025 |
GI Alpha Innovation R | Giesbrecht & Golombek Vermögen... | 18,38% | 18.07.2025 |
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL MARK... | RAM Active Investments | 18,01% | 15.07.2025 |
HP&P Stiftungsfonds - Anteilklasse A | Habbel, Pohlig & Partner | 17,26% | 17.07.2025 |
Antecedo Independent Invest- Anteilklass... | Antecedo Asset Management GmbH | 17,10% | 17.07.2025 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.