Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 22,23% | 11.06.2026 |
| LAIQON - AI Defensive Multi Asset - Ante... | LAIQON AG | 14,05% | 11.06.2026 |
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 13,65% | 12.06.2026 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI... | Allianz Global Investors Europ... | 13,17% | 12.06.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allvest | 12,84% | 12.06.2026 |
| AXA WF Defensive Optimal Income A Capita... | AXA Investment Managers Deutsc... | 12,82% | 26.05.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 12,54% | 12.06.2026 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series pl... | Pimco | 12,30% | 11.06.2026 |
| Stiftungsfonds Wertvoll 1825 | Sparkasse Düsseldorf | 12,17% | 11.06.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 11,70% | 11.06.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 53,64% | 12.06.2026 |
| Schroder International Selection Fund Em... | Schroder Investment Management... | 47,86% | 12.06.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 41,68% | 11.06.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 37,02% | 11.06.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 33,92% | 11.06.2026 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 28,26% | 11.06.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 24,79% | 11.06.2026 |
| BGF Climate Transition Multi-Asset Fund ... | 24,53% | 12.06.2026 | |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 22,40% | 12.06.2026 |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 22,15% | 11.06.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 67,48% | 11.06.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 49,42% | 12.06.2026 |
| Allianz Global Intelligent Cities Income... | Allianz Global Investors Europ... | 43,48% | 12.06.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 42,04% | 12.06.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 42,00% | 11.06.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 41,72% | 11.06.2026 |
| AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset ... | AB Europe GmbH | 34,78% | 11.06.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 34,61% | 12.06.2026 |
| pro aurum ValueFlex | GR Asset Management GmbH | 33,55% | 11.06.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 33,28% | 12.06.2026 |
| A&M Experts Momentum World R | AuM Experts UG | 52,94% | 12.06.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 52,01% | 10.06.2026 |
| Globale Trends innovativ R | Mario Walter | 51,04% | 12.06.2026 |
| Vermögen-Global | Backes, Kröger & Partner Vermö... | 50,33% | 11.06.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 44,18% | 11.06.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 42,72% | 12.06.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 40,81% | 12.06.2026 |
| CH Global | Christian Hintz Vermögensverwa... | 40,10% | 12.06.2026 |
| GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest G... | 36,64% | 11.06.2026 | |
| M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 36,18% | 11.06.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 69,04% | 11.06.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 43,08% | 11.06.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 42,54% | 12.06.2026 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 40,79% | 11.06.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 40,72% | 10.06.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 39,70% | 10.06.2026 |
| Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation U... | Schroder Investment Management... | 32,93% | 11.06.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 29,94% | 11.06.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap... | NN Investment Partners | 26,80% | 11.06.2026 |
| HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 26,69% | 12.06.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
