Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
---|---|---|---|
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Degussa Bank GmbH | 20,55% | 10.10.2024 |
VAB Strategie BASIS | Vermögensanlage AltBayern AG | 17,19% | 11.10.2024 |
Mediolanum Best Brands Financial Income ... | Mediolanum Asset Management | 17,05% | 11.10.2024 |
Guliver Demografie Sicherheit - P | Guliver Finanzberatung und Ver... | 16,81% | 10.10.2024 |
JPMorgan Investment Funds - Global Incom... | J.P. Morgan Asset Management | 16,76% | 10.10.2024 |
PrivatFonds: Kontrolliert | Union Investment | 15,63% | 10.10.2024 |
PrivatFonds: Nachhaltig | Union Investment | 15,31% | 10.10.2024 |
DPAM B Balanced Flexible B EUR | Degroof Petercam Asset Managem... | 15,23% | 10.10.2024 |
GS Gl.Multi-Asset Conserv.Pf.Base USD | Goldmann Sachs Asset Managemen... | 15,04% | 10.10.2024 |
MARS-5 MultiAsset-INVEST | MARS Asset Management GmbH | 15,01% | 11.10.2024 |
Loomis Sayles Global Allocation Fund Q/A... | 25,01% | 10.10.2024 | |
Best-in-One Balanced - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 23,10% | 11.10.2024 |
BBBank Kontinuität Union | BBBank eG by Union Investment | 22,88% | 10.10.2024 |
International Asset Management Fund - Ba... | Christian Hintz Vermögensverwa... | 22,23% | 10.10.2024 |
PrivatPortfolio III RT | IQAM Invest GmbH | 21,86% | 11.10.2024 |
Capital Gr.Am.Bal.Fd.(LUX)Bh EUR | 20,83% | 10.10.2024 | |
DWS Garant 80 Dynamic | DWS International GmbH | 20,83% | 10.10.2024 |
Janus Henderson Balanced Fund A2 HEUR | Janus Capital Funds PLC | 20,74% | 10.10.2024 |
DJE LUX - DJE MULTI FLEX | DJE Kapital AG | 20,69% | 11.10.2024 |
MainFirst - Absolute Return Multi Asset ... | MainFirst Asset Management | 20,48% | 10.10.2024 |
ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 39,56% | 10.10.2024 |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF -... | 33,22% | 10.10.2024 | |
GANADOR - Ataraxia | Rohse Vermögensmanagement GmbH... | 32,76% | 10.10.2024 |
I-AM GreenStars Global Equities (R) VTA | Impact Asset Management GmbH | 28,86% | 11.10.2024 |
BBBank Dynamik Union | BBBank eG by Union Investment | 28,83% | 10.10.2024 |
BBBank Wachstum Union | BBBank eG by Union Investment | 27,85% | 10.10.2024 |
LF - AI Impact Equity US R | LAIC Vermögensverwaltung GmbH | 27,54% | 10.10.2024 |
CM-AM CONVICTIONS EURO RC | 26,44% | 09.10.2024 | |
AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset ... | AB Europe GmbH | 26,34% | 10.10.2024 |
proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 26,22% | 11.10.2024 |
GLOBAL MARKETS GROWTH | EHLERS + PARTNER Finanzdienstl... | 33,91% | 11.10.2024 |
M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 32,84% | 10.10.2024 |
Global Select Portfolio II | Union Investment | 32,40% | 10.10.2024 |
CONCEPT Aurelia Global | CONCEPT Vermögensmanagement Gm... | 29,74% | 10.10.2024 |
Global Select Portfolio I | Union Investment | 27,72% | 10.10.2024 |
DBC Opportunity | Dr. Bauer & Co. Vermögensmanag... | 27,55% | 11.10.2024 |
S&H Substanzwerte P(a) | steinbeis & häcker vermögensve... | 26,18% | 11.10.2024 |
International Asset Management Fund - To... | DFP Deutsche Finanz Portfoliov... | 26,08% | 10.10.2024 |
boerse.de-Weltfonds TM | boerse.de Vermögensverwaltung ... | 25,48% | 10.10.2024 |
Opportunistic Deep Value Fund UI I | JF Investments GmbH | 24,22% | 10.10.2024 |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus F... | J.P. Morgan Asset Management | 36,95% | 10.10.2024 |
HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 32,72% | 11.10.2024 |
CT (Lux) Global Ext.Alpha 1E EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 29,58% | 10.10.2024 |
FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 29,43% | 10.10.2024 |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 29,10% | 11.10.2024 |
LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 28,30% | 10.10.2024 |
Alger Dynamic Opportunities Fund A US | Fred Alger Asset Management | 25,74% | 09.10.2024 |
Rhein Asset Management (LUX) Fund - Equi... | Rhein Asset Management S.A. | 24,45% | 11.10.2024 |
TBF Attila Global Opportunity Fund R EUR | TBF Global Asset Management Gm... | 22,79% | 10.10.2024 |
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulat... | Schroder Investment Management... | 22,69% | 10.10.2024 |
Fondsportraits Plus
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.