Fondskategorien
Unsere Leistungen
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Registrieren Sie sich und erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
---|---|---|---|
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Degussa Bank GmbH | 7,69% | 01.06.2023 |
BRW Stable Return V | BRW Finanz AG | 4,72% | 01.06.2023 |
MFI Rendite Plus UI | Merck Finck & Co. Privatbankie... | 3,36% | 01.06.2023 |
PSV Konservativ ESG | PSV Fondsberatung GmbH | 3,00% | 02.06.2023 |
MEAG MM-Fonds 100 | MEAG | 2,56% | 01.06.2023 |
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig | Union Investment | 2,40% | 01.06.2023 |
Nordea 1 Balanced Income F.AP EUR | Nordea Investment Funds S.A. | 2,37% | 02.06.2023 |
VV-Strategie - Wertstrategie 30 T2 | BW Bank | 2,26% | 01.06.2023 |
MYRA Solidus Global Fund R EUR | MYRA Capital AG | 2,19% | 01.06.2023 |
NB Stiftungsfonds 2 | NATIONAL-BANK Aktiengesellscha... | 2,06% | 01.06.2023 |
Carmignac PF Em.Patrimo.A EUR Acc | Carmignac | 8,45% | 01.06.2023 |
Albatros Fonds | DWS International GmbH | 7,63% | 02.06.2023 |
HannoverscheMediumInvest | WAVE Management AG | 6,91% | 01.06.2023 |
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B | Consulting Team Vermögensverwa... | 6,04% | 02.06.2023 |
BBBank Wachstum Union | BBBank eG by Union Investment | 5,41% | 01.06.2023 |
AktivBalance | WAVE Management AG | 5,32% | 01.06.2023 |
ALTIS Fund Value | GSLP Sarl Luxembourg | 4,95% | 01.06.2023 |
G Komfort Strategie 50 | Generali Investments Deutschla... | 4,85% | 01.06.2023 |
Multip.SICAV-Allround QUADI.F.ESG EUR B | Bruno Walter Finance SA | 4,75% | 01.06.2023 |
Pax ESG Multi Asset R | Verida Asset Management GmbH | 4,74% | 01.06.2023 |
Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A | Früh & Partner Vermögensverwal... | 11,27% | 26.05.2023 |
F&P - Flex P T EUR | Partners Vermögensmanagement A... | 10,60% | 01.06.2023 |
proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 8,81% | 02.06.2023 |
Ganador Ataraxia | Rohse Vermögensmanagement GmbH... | 8,71% | 01.06.2023 |
IP Black A | Covesto Asset Management GmbH | 8,54% | 02.06.2023 |
Commerzbank Aktienportf.Cov.Pl.R(EUR) | Commerzbank AG | 8,45% | 01.06.2023 |
Managed ETFplus - Por.Opp.C EUR | Mayflower Capital Managers | 7,86% | 02.06.2023 |
BRW Balanced Return Plus-V | BRW Finanz AG | 7,71% | 01.06.2023 |
I-AM GreenStars Global Equities V | Impact Asset Management GmbH | 6,77% | 02.06.2023 |
LOYS Global MH B EUR | LOYS AG | 6,30% | 02.06.2023 |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv | Degussa Bank GmbH | 13,47% | 02.06.2023 |
fortune alpha dynamisch | EFC BrokerService AG | 10,81% | 02.06.2023 |
DBC Opportunity | Dr. Bauer & Co. Vermögensmanag... | 10,47% | 02.06.2023 |
AF Value Invest UI | augmentum finanz GmbH | 9,79% | 01.06.2023 |
D&R Best-of-Two Classic I | Donner & Reuschel | 9,35% | 02.06.2023 |
Strategie Welt Select | WBS Hünicke Vermögensverwaltun... | 7,86% | 02.06.2023 |
Vermögenswerte Global VV I | Value Experts Vermögensverwalt... | 7,54% | 02.06.2023 |
BKP Classic Fonds | Büttner Kolberg und Partner Ve... | 7,49% | 01.06.2023 |
boerse.de-Weltfonds TM | boerse.de Vermögensverwaltung ... | 7,23% | 02.06.2023 |
WVB Global | Wiesbadener Volksbank eG | 7,23% | 02.06.2023 |
H2O Multibonds FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 29,75% | 01.06.2023 |
H2O Allegro FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 27,04% | 01.06.2023 |
H2O Vivace FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 19,10% | 01.06.2023 |
FAST Europe Fd.A Acc EUR | Fidelity International | 14,23% | 02.06.2023 |
GAM Star Global Rates A EUR H | GAM (Deutschand) AG | 13,35% | 01.06.2023 |
BSF Style Advantage F.E2 EUR | BlackRock, Inc. | 12,22% | 02.06.2023 |
BSF As.Pac.D.Eq.Ab.Re.Fd.A2 EUR H | BlackRock, Inc. | 11,59% | 02.06.2023 |
Memnon European Fund I EUR | Zadig Asset Management | 11,06% | 01.06.2023 |
Antecedo Defensive Growth I | Antecedo Asset Management GmbH | 10,76% | 01.06.2023 |
BSF European Opport.Extension F.A2 EUR | BlackRock, Inc. | 9,86% | 02.06.2023 |
Fondsportraits Plus
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.