Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 16,47% | 20.08.2026 |
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 16,36% | 21.08.2026 |
| PIMCO Funds - Global Investors Series pl... | Pimco | 14,16% | 20.08.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 13,06% | 20.08.2026 |
| BL Global 30 Klasse B | BLI - Banque de Luxembourg Inv... | 13,01% | 20.08.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 12,99% | 21.08.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 11,89% | 20.08.2026 |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI... | Allianz Global Investors Europ... | 11,73% | 21.08.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 11,41% | 21.08.2026 |
| R+P Rendite Plus UI - Anteilklasse I | Ringelstein & Partner Vermögen... | 11,01% | 20.08.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 51,65% | 21.08.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 40,10% | 20.08.2026 |
| Schroder International Selection Fund Em... | Schroder Investment Management... | 38,94% | 18.08.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 31,83% | 20.08.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 29,07% | 20.08.2026 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 24,39% | 20.08.2026 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 24,28% | 21.08.2026 |
| Schroder International Selection Fund In... | Schroder Investment Management... | 23,28% | 21.08.2026 |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 23,03% | 20.08.2026 |
| W&W SachInvest | W&W Asset Management GmbH | 23,02% | 20.08.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 71,19% | 20.08.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 41,36% | 20.08.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 37,90% | 20.08.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 36,35% | 21.08.2026 |
| pro aurum ValueFlex | GR Asset Management GmbH | 36,01% | 20.08.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 35,74% | 21.08.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 35,46% | 21.08.2026 |
| PremiumStars Chance - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 34,92% | 21.08.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 33,80% | 21.08.2026 |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ... | Taunus Trust AG | 33,70% | 21.08.2026 |
| M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 48,46% | 20.08.2026 |
| FUNDament Total Return - P | Fundament Capital GmbH | 46,98% | 20.08.2026 |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 42,25% | 21.08.2026 |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 42,24% | 21.08.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 41,61% | 20.08.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 40,29% | 21.08.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 39,24% | 19.08.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 38,20% | 21.08.2026 |
| International Asset Management Fund - UF... | DFP Deutsche Finanz Portfoliov... | 38,09% | 20.08.2026 |
| Incrementum All Seasons Fund -EUR-R- | Incrementum AG | 37,59% | 20.08.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 64,76% | 20.08.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 56,90% | 21.08.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 47,61% | 20.08.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 40,79% | 20.08.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap... | NN Investment Partners | 39,15% | 20.08.2026 |
| Vontobel Fund - Commodity B USD | Bank Vontobel Europe AG | 38,17% | 20.08.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 38,15% | 19.08.2026 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 37,72% | 20.08.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 36,73% | 19.08.2026 |
| HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 35,79% | 21.08.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
