Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 14,80% | 15.09.2026 |
| LAIQON - AI Defensive Multi Asset - Ante... | LAIQON AG | 11,44% | 14.09.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 10,86% | 15.09.2026 |
| DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Oldenburgische Landesbank AG | 10,26% | 14.09.2026 |
| PARIUM - Relaxed Fund - P | Sparkasse Pforzheim Calw | 10,01% | 09.09.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 9,91% | 15.09.2026 |
| FIVV-MIC-Mandat-Rendite | FIVV AG | 9,77% | 14.09.2026 |
| DB Strategic Income Allocation EUR (SIA)... | DWS Investment GmbH | 9,67% | 15.09.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 9,60% | 14.09.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 9,56% | 15.09.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 46,24% | 15.09.2026 |
| Schroder International Selection Fund Em... | Schroder Investment Management... | 38,94% | 18.08.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 38,47% | 14.09.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 24,58% | 15.09.2026 |
| Schroder International Selection Fund In... | Schroder Investment Management... | 20,02% | 15.09.2026 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 19,21% | 15.09.2026 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) | Focus Asset Management GmbH | 18,84% | 15.09.2026 |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 18,52% | 14.09.2026 |
| Invesco Balanced-Risk Select Fund A accu... | Invesco Asset Management Deuts... | 18,41% | 15.09.2026 |
| W&W SachInvest | W&W Asset Management GmbH | 18,07% | 14.09.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 41,42% | 14.09.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 36,09% | 14.09.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 35,99% | 15.09.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 31,48% | 15.09.2026 |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ... | Taunus Trust AG | 30,76% | 15.09.2026 |
| Optinova Metals and Materials R | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 30,63% | 14.09.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 29,30% | 15.09.2026 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) | Focus Asset Management GmbH | 29,11% | 15.09.2026 |
| PremiumStars Chance - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 28,68% | 15.09.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 27,53% | 15.09.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 40,01% | 11.09.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 36,11% | 15.09.2026 |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 35,91% | 15.09.2026 |
| FUNDament Total Return - P | Fundament Capital GmbH | 35,49% | 14.09.2026 |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 34,88% | 15.09.2026 |
| Optinova Conventional & Clean Energy I E... | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 33,87% | 14.09.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 33,43% | 15.09.2026 |
| Vermögen-Global | Backes, Kröger & Partner Vermö... | 32,59% | 14.09.2026 |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 31,96% | 15.09.2026 |
| FSI Accuminvest - Absolute Return Mandat... | Furkert & Schneider Private As... | 30,75% | 14.09.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 47,23% | 15.09.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 45,21% | 14.09.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap... | NN Investment Partners | 40,98% | 15.09.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 39,35% | 14.09.2026 |
| Vontobel Fund - Commodity B USD | Bank Vontobel Europe AG | 37,17% | 14.09.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 35,55% | 14.09.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 34,32% | 14.09.2026 |
| HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 32,13% | 15.09.2026 |
| Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation U... | Schroder Investment Management... | 26,66% | 14.09.2026 |
| LO Funds - Emerging High Conviction, Sys... | Lombard Odier & Cie | 25,95% | 14.09.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
