Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
| Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
|---|---|---|---|
| Deka Investmentfonds | 17,34% | 30.09.2026 | |
| LAIQON - AI Defensive Multi Asset - Ante... | LAIQON AG | 12,01% | 09.10.2026 |
| DB Strategic Income Allocation EUR (SIA)... | DWS Investment GmbH | 10,48% | 12.10.2026 |
| PRO change AMI I (a) | FERI AG | 9,11% | 12.10.2026 |
| PARIUM - Relaxed Fund - P | Sparkasse Pforzheim Calw | 8,70% | 07.10.2026 |
| FVV Select AMI | GS&P Vermögensverwaltersozietä... | 8,28% | 12.10.2026 |
| money mate defensiv - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 8,24% | 12.10.2026 |
| Deka-PB Multi Asset Quant | Deka Investmentfonds | 8,03% | 12.10.2026 |
| Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inf... | Fidelity International | 8,02% | 09.10.2026 |
| AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 7,96% | 09.10.2026 |
| Stability Funds - Core Satellite Energy ... | swiss fund advisors AG | 44,10% | 12.10.2026 |
| SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 33,44% | 09.10.2026 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 23,62% | 12.10.2026 |
| Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine ... | Carmignac | 19,52% | 09.10.2026 |
| DWS Garant 80 Dynamic | DWS International GmbH | 17,92% | 12.10.2026 |
| PremiumStars Wachstum - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 17,88% | 12.10.2026 |
| FOCUS Multi Asset Strategy (R) (A) | Focus Asset Management GmbH | 17,75% | 12.10.2026 |
| Fidelity Funds - Global Multi Asset Grow... | Fidelity International | 17,47% | 09.10.2026 |
| Invesco Balanced-Risk Select Fund A accu... | Invesco Asset Management Deuts... | 17,30% | 12.10.2026 |
| Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 16,43% | 12.10.2026 |
| Allianz Oriental Income - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 38,47% | 12.10.2026 |
| ES-DividendenStrategie | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 33,88% | 12.10.2026 |
| RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfon... | R.I. Vermögensbetreuung AG | 32,49% | 09.10.2026 |
| proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 31,03% | 12.10.2026 |
| ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 29,67% | 09.10.2026 |
| MK Klimazielfonds - Investments for Futu... | ÖKORENTA Luxemburg GmbH | 27,97% | 12.10.2026 |
| Allianz Asian Multi Income Plus - AT - U... | Allianz Global Investors Europ... | 27,95% | 12.10.2026 |
| FOCUS Globale Aktien (R) (VTA) | Focus Asset Management GmbH | 27,80% | 12.10.2026 |
| PremiumStars Chance - AT - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 27,16% | 12.10.2026 |
| Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio ... | Taunus Trust AG | 25,75% | 12.10.2026 |
| G&W - TREND ALLOCATION - FONDS | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 43,30% | 12.10.2026 |
| RB LuxTopic - Flex - A | Robert Beer Investment GmbH | 35,92% | 12.10.2026 |
| Value Intelligence Fonds AMI I (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 34,15% | 12.10.2026 |
| Gavekal Asian Opportunities UCITS Fund A... | GaveKal Fund Management (Irela... | 33,07% | 08.10.2026 |
| CH Global | Christian Hintz Vermögensverwa... | 32,56% | 12.10.2026 |
| Optinova Conventional & Clean Energy I E... | OPTINOVA Investmentaktiengesel... | 32,08% | 09.10.2026 |
| Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 30,23% | 12.10.2026 |
| Value Intelligence ESG Fonds AMI P (a) | Value Intelligence Advisors Gm... | 28,65% | 12.10.2026 |
| FUNDament Total Return - P | Fundament Capital GmbH | 25,60% | 09.10.2026 |
| DWS ESG Multi Asset Dynamic FD | DWS International GmbH | 23,65% | 12.10.2026 |
| FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 47,97% | 09.10.2026 |
| LBBW RS Flex R EUR | LBBW Asset Management Investme... | 43,63% | 09.10.2026 |
| CT (Lux) Enhanced Commodities AEH EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 37,58% | 09.10.2026 |
| Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap... | NN Investment Partners | 36,54% | 12.10.2026 |
| Vontobel Fund - Commodity B USD | Bank Vontobel Europe AG | 33,14% | 09.10.2026 |
| Man AHL Diversified DN USD | apano Investments | 30,19% | 09.10.2026 |
| Man Trend Alternative Class DNY H EUR Ac... | apano Investments | 29,81% | 08.10.2026 |
| BSF BlackRock Systematic Style Factor Fu... | BlackRock, Inc. | 24,33% | 12.10.2026 |
| Schroder GAIA BlueTrend A Accumulation U... | Schroder Investment Management... | 22,31% | 09.10.2026 |
| THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED C Ca... | Harewood Asset Management | 20,97% | 09.10.2026 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.
