Fondskategorien
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
---|---|---|---|
Schmitz & Partner Global Defensiv | SCHMITZ & PARTNER AG | 13,33% | 13.06.2025 |
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Degussa Bank GmbH | 11,50% | 13.06.2025 |
Mediolanum Best Brands Financial Income ... | Mediolanum Asset Management | 9,96% | 16.06.2025 |
AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO DEFENSIVE U... | Amundi Deutschland | 9,13% | 13.06.2025 |
FIVV-MIC-Mandat-Defensiv | FIVV AG | 8,98% | 13.06.2025 |
Der Zukunftsfonds C | Die Greiff PartnerLOUNGE | 8,02% | 13.06.2025 |
BL Global 30 Klasse B | BLI - Banque de Luxembourg Inv... | 7,79% | 13.06.2025 |
PrivatDepot 2 (A) | Deka Vermögensmanagement GmbH | 7,58% | 16.06.2025 |
Stiftungsfonds Spiekermann & CO - Anteil... | Spiekermann & CO AG | 7,56% | 13.06.2025 |
FIVV-MIC-Mandat-Rendite | FIVV AG | 7,44% | 13.06.2025 |
SGKB (LUX) Fund - Danube Tiger (EUR) B | Hyposwiss Privatbank AG | 14,76% | 13.06.2025 |
Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 14,61% | 13.06.2025 |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Al... | UBS Asset Management | 14,40% | 12.06.2025 |
Best-in-One Balanced - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 13,75% | 16.06.2025 |
Templeton Emerging Markets Dynamic Incom... | Franklin Templeton Investment ... | 12,27% | 13.06.2025 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emergi... | Ninety One | 12,14% | 13.06.2025 |
KB Vermögensverwaltungsfonds | KB-Vermögensverwaltung GmbH | 12,14% | 16.06.2025 |
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infr... | State Street Global Advisors | 11,54% | 16.06.2025 |
BL Fund Selection 0-50 Klasse B | BLI - Banque de Luxembourg Inv... | 11,35% | 12.06.2025 |
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Incom... | 10,03% | 11.06.2025 | |
ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 47,23% | 13.06.2025 |
pro aurum ValueFlex | GR Asset Management GmbH | 29,66% | 13.06.2025 |
Ampega Balanced 3 P (a) | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 22,98% | 16.06.2025 |
AvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilkl... | EM Value AG | 21,29% | 13.06.2025 |
SOLIT Wertefonds R | SOLIT Fonds GmbH | 14,90% | 16.06.2025 |
CT Monthly Extra Income Fund Retail Inco... | Columbia Threadneedle Investme... | 14,25% | 16.06.2025 |
Value Opportunity Fund P | NFS Capital AG | 13,67% | 16.06.2025 |
HP&P Europe Equity - Anteilklasse A | Habbel, Pohlig & Partner | 13,51% | 13.06.2025 |
Commerzbank Flexible Allocation USA - An... | 12,45% | 13.06.2025 | |
Aramea Hippokrat | PUNICA Invest GmbH | 11,87% | 16.06.2025 |
M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 31,00% | 13.06.2025 |
Crocodile Capital 2 - B | 30,92% | 11.06.2025 | |
di exclusive Linus global - Anteilklasse... | 21,01% | 13.06.2025 | |
Macro + Strategy (T) | Privatconsult Vermögensverwalt... | 19,62% | 16.06.2025 |
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNIT... | 18,80% | 12.06.2025 | |
CONCEPT Aurelia Global | CONCEPT Vermögensmanagement Gm... | 18,10% | 13.06.2025 |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI - Ante... | Oberbanscheidt & Cie. Vermögen... | 17,60% | 13.06.2025 |
SQUAD Aguja Opportunities - R | SQUAD Fonds | 15,88% | 16.06.2025 |
MC 1 Universal - Anteilklasse R | AA Asset Consult GmbH | 15,75% | 13.06.2025 |
S&H Substanzwerte P (a) | steinbeis & häcker vermögensve... | 15,00% | 16.06.2025 |
HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 37,09% | 16.06.2025 |
H2O Vivace FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 32,07% | 13.06.2025 |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 29,19% | 16.06.2025 |
Alken Fund Absolute Return Europe A EUR | Alken Asset Management LLP | 25,13% | 12.06.2025 |
H2O Allegro FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 24,76% | 13.06.2025 |
H2O Multibonds FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 22,57% | 13.06.2025 |
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - GLOBAL MARK... | RAM Active Investments | 21,23% | 12.06.2025 |
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulat... | Schroder Investment Management... | 19,67% | 13.06.2025 |
Antecedo Independent Invest- Anteilklass... | Antecedo Asset Management GmbH | 17,04% | 13.06.2025 |
BSF BLK Systematic Asia Pacific Equity A... | BlackRock, Inc. | 16,46% | 13.06.2025 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.