Fondskategorien
Unsere Leistungen
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Registrieren Sie sich und erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
---|---|---|---|
Deka-BasisAnlage ZielStruktur offensiv 2... | Deka Investmentfonds | 16,48% | 10.12.2024 |
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Degussa Bank GmbH | 16,39% | 09.12.2024 |
MARS-5 MultiAsset-INVEST | MARS Asset Management GmbH | 15,01% | 10.12.2024 |
PTAM Defensiv Portfolio P | PT Asset Management AG | 14,81% | 10.12.2024 |
Indexstrategie ausgewogen E | Performance AG | 13,89% | 10.12.2024 |
AGIF-Allianz Better World Def.A EUR | Allianz Global Investors Europ... | 13,85% | 09.12.2024 |
BSF Managed Index Portfolios - Conservat... | BlackRock, Inc. | 13,62% | 10.12.2024 |
WWK Select Balance konservativ B | WWK Allgemeine Versicherungen ... | 13,59% | 09.12.2024 |
VR Mainfranken Nachhaltig | VR Bank Würzburg eG by Union I... | 13,55% | 09.12.2024 |
L&H Multi Strategie UI | Lang und Hink FinanzPartner Gm... | 13,54% | 09.12.2024 |
International Asset Management Fund - Ba... | Christian Hintz Vermögensverwa... | 23,98% | 09.12.2024 |
DJE LUX - DJE MULTI FLEX | DJE Kapital AG | 22,52% | 10.12.2024 |
DWS Garant 80 Dynamic | DWS International GmbH | 22,49% | 10.12.2024 |
PrivatPortfolio III RT | IQAM Invest GmbH | 22,40% | 10.12.2024 |
ACATIS Value Performer | ACATIS Investment Kapitalverwa... | 20,64% | 09.12.2024 |
Best-in-One Balanced - A - EUR | Allianz Global Investors Europ... | 20,63% | 10.12.2024 |
Loomis Sayles Global Allocation Fund Q/A... | 20,39% | 06.12.2024 | |
Pax ESG Multi Asset R | Verida Asset Management GmbH | 19,99% | 06.12.2024 |
CONREN Fonds (Asset Manager: A... | 19,71% | 28.11.2024 | |
GWP Fonds | Grohmann & Weinrauter Vermögen... | 19,29% | 10.12.2024 |
GANADOR - Ataraxia | Rohse Vermögensmanagement GmbH... | 33,75% | 09.12.2024 |
WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF -... | 33,33% | 06.12.2024 | |
ASVK Substanz & Wachstum | Aschenbeck Vermögenskonzepte | 31,83% | 09.12.2024 |
Allianz Dynamic Allocation Plus Equity -... | 31,65% | 09.12.2024 | |
LF - AI Impact Equity US R | LAIC Vermögensverwaltung GmbH | 29,84% | 09.12.2024 |
BNY Mellon Global Opportunities Fund Eur... | Newton Investment Management | 28,23% | 10.12.2024 |
ES-InvestSelect: Aktien offensiv | Kreissparkasse Esslingen-Nürti... | 27,52% | 09.12.2024 |
FU Fonds - Multi Asset Fonds P | Heemann Vermögensverwaltung | 27,26% | 09.12.2024 |
F&P - FLEX - P | Partners Vermögensmanagement A... | 26,52% | 09.12.2024 |
I-AM GreenStars Global Equities (R) VTA | Impact Asset Management GmbH | 26,38% | 10.12.2024 |
International Asset Management Fund - Ch... | 36,89% | 06.12.2024 | |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systemat... | 36,34% | 05.12.2024 | |
CONCEPT Aurelia Global | CONCEPT Vermögensmanagement Gm... | 34,08% | 09.12.2024 |
GLOBAL MARKETS GROWTH | EHLERS + PARTNER Finanzdienstl... | 33,60% | 10.12.2024 |
30,96% | 28.11.2024 | ||
A&M Experts Momentum World R | 29,51% | 09.12.2024 | |
M & W Privat | Mack & Weise Vermögensverwaltu... | 29,11% | 09.12.2024 |
Global Select Portfolio II | Union Investment | 27,71% | 09.12.2024 |
RLC - Connor B | 26,68% | 06.12.2024 | |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG T | ARTS Asset Management GmbH | 26,57% | 10.12.2024 |
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus F... | J.P. Morgan Asset Management | 36,09% | 10.12.2024 |
Alger Dynamic Opportunities Fund A US | Fred Alger Asset Management | 29,32% | 09.12.2024 |
CT (Lux) Global Ext.Alpha 1E EUR | Columbia Threadneedle Investme... | 28,92% | 10.12.2024 |
FAST - Emerging Markets Fund A-PF-ACC-EU... | Fidelity International | 27,96% | 10.12.2024 |
HANSAwerte USD-Klasse A | PUNICA Invest GmbH | 25,85% | 10.12.2024 |
Rhein Asset Management (LUX) Fund - Equi... | Rhein Asset Management S.A. | 24,88% | 10.12.2024 |
HANSAgold EUR-Klasse A hedged | PUNICA Invest GmbH | 23,97% | 10.12.2024 |
Schroder GAIA Egerton Equity A Accumulat... | Schroder Investment Management... | 23,27% | 09.12.2024 |
BSF Sys.AP.Eq.Abs.Ret.Fd.A2 EUR H | BlackRock, Inc. | 21,35% | 10.12.2024 |
Antecedo Defensive Growth I | Antecedo Asset Management GmbH | 21,26% | 09.12.2024 |
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.