Fondskategorien
Unsere Leistungen
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Registrieren Sie sich und erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
Top 10 Produkte nach Performance
VV-Defensiv
VV-Ausgewogen
VV-Offensiv
VV-Flexibel
Strategiefonds
Produkt | Asset Manager | Perf. 1 J. | Perf. Stand |
---|---|---|---|
DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS | Degussa Bank GmbH | 12,13% | 06.12.2023 |
Phaidros Funds - Conservative A | EYB & WALLWITZ Vermögensmanage... | 9,71% | 06.12.2023 |
BRW Stable Return V | BRW Finanz AG | 9,32% | 05.12.2023 |
BBBank Kontinuität Union | BBBank eG by Union Investment | 9,10% | 05.12.2023 |
PSV Konservativ ESG | PSV Fondsberatung GmbH | 8,84% | 06.12.2023 |
L&H Multi Strategie UI | Lang und Hink FinanzPartner Gm... | 8,59% | 06.12.2023 |
NORD/LB Horizont Fonds CF | Nordlux Vermögensmanagement S.... | 7,85% | 05.12.2023 |
Deutsche Postb.Europafonds Plus | Postbank Financial Services Gm... | 7,51% | 06.12.2023 |
SALytic Stiftungsfonds AMI I | SALytic Invest AG | 7,12% | 05.12.2023 |
Dr. Peterreins Total Return I Fonds T | Dr. Peterreins Portfolio Consu... | 7,00% | 07.12.2023 |
BBBank Wachstum Union | BBBank eG by Union Investment | 14,88% | 06.12.2023 |
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B | Consulting Team Vermögensverwa... | 14,10% | 07.12.2023 |
DKO-Optima | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltu... | 12,90% | 06.12.2023 |
Phaidros Funds - Balanced A | EYB & WALLWITZ Vermögensmanage... | 12,29% | 07.12.2023 |
Pax ESG Multi Asset R | Verida Asset Management GmbH | 12,27% | 06.12.2023 |
IAMF-BASIS PORTFOLIO | Christian Hintz Vermögensverwa... | 10,20% | 05.12.2023 |
Balanced Smart Gl.R EUR | Rhein Asset Management S.A. | 9,66% | 05.12.2023 |
Albatros Fonds | DWS International GmbH | 9,66% | 06.12.2023 |
Global Income-Interest & Dividend P | Genève Invest (Europe) S.A. | 9,64% | 07.12.2023 |
Managed ETFplus - Por.Balance C EUR | Mayflower Capital Managers | 9,00% | 06.12.2023 |
Oculus Value Capital Fd.AGmvK EUR A | Früh & Partner Vermögensverwal... | 22,08% | 01.12.2023 |
Ganador Ataraxia | Rohse Vermögensmanagement GmbH... | 21,41% | 05.12.2023 |
F&P - Flex P T EUR | Partners Vermögensmanagement A... | 18,61% | 05.12.2023 |
proud@work classic | Aramea Asset Management AG | 17,29% | 06.12.2023 |
BBBank Dynamik Union | BBBank eG by Union Investment | 15,81% | 05.12.2023 |
IP Black A | Covesto Asset Management GmbH | 15,64% | 07.12.2023 |
Quint:Essence Strat.Social Media&Techn.R | Quint:Essence Capital S.A. | 14,99% | 05.12.2023 |
Monega BestInvest Europa A | Monega Kapitalanlagegesellscha... | 14,95% | 05.12.2023 |
Managed ETFplus - Por.Opp.C EUR | Mayflower Capital Managers | 14,74% | 06.12.2023 |
I-AM GreenStars Global Equities V | Impact Asset Management GmbH | 14,33% | 07.12.2023 |
CH Global | Christian Hintz Vermögensverwa... | 24,17% | 07.12.2023 |
Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv | Degussa Bank GmbH | 23,45% | 06.12.2023 |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI I | ProfitlichSchmidlin AG | 18,90% | 06.12.2023 |
P & R-Real Value | P&R Investment Management Ltd. | 18,78% | 05.12.2023 |
ProfitlichSchmidlin Fonds UI R | ProfitlichSchmidlin AG | 18,36% | 06.12.2023 |
DBC Opportunity | Dr. Bauer & Co. Vermögensmanag... | 17,62% | 06.12.2023 |
Leonardo UI G | I.C.M. InvestmentBank AG | 15,36% | 05.12.2023 |
Global Select Portfolio II | Union Investment | 14,66% | 05.12.2023 |
Concept Aurelia Global | CONCEPT Vermögensmanagement Gm... | 14,28% | 06.12.2023 |
Oberbanscheidt Global Flexibel UI R | Oberbanscheidt & Cie. Vermögen... | 14,08% | 06.12.2023 |
H2O Multibonds FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 31,18% | 05.12.2023 |
H2O Vivace FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 27,05% | 05.12.2023 |
H2O Allegro FCP I | H2O Asset Management L.L.P. | 24,79% | 05.12.2023 |
UM Strategy Fund R | UM Strategy Verwaltungs GmbH | 20,10% | 06.12.2023 |
JPM-US Select Equity Pl.Fd.A(acc)EUR H | J.P. Morgan Asset Management | 17,45% | 06.12.2023 |
Alma Platinum IV Selwood Mkt.N.Cr.I1C-E | Deutsche Bank AG | 15,73% | 05.12.2023 |
BSF Style Factor F.E2 EUR | BlackRock, Inc. | 15,06% | 06.12.2023 |
RAM (LUX) Fund - Equity Smart Global P | Rhein Asset Management S.A. | 14,91% | 06.12.2023 |
UI Petrus Adv.Special Situations Fd.U.R | Petrus Advisers Ltd. | 14,87% | 05.12.2023 |
OAKS Emerging and Frontier Opp.Fd.A | Charlemagne Capital | 14,62% | 05.12.2023 |
Fondsportraits Plus
Eventkalender
Datum
Thema
Ort
Organisator
(Asset Manager / Veranstalter)
(Asset Manager / Veranstalter)
Asset Standard - Das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds - Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.