Templeton E.M.Dynamic Income F.A-H1 EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund (der Fonds) ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen jeder Größe ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind, Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren von geringerer Qualität wie zum Beispiel Wertpapiere ohne Investment Grade-Bewertung), die von Unternehmen und Regierungen (einschließlich regierungsnaher Emittenten) in Schwellenmärkten ausgegeben werden.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 04.03.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 2,22% | | 12,89% | -5,15% | 1,10 |
---|
1 Monat | -2,65% | | 11,40% | -5,15% | -2,54 |
---|
6 Monate | 11,85% | | 10,90% | -5,15% | 2,37 |
---|
1 Jahr | 13,49% | 13,49% | 16,39% | -18,05% | 0,86 |
---|
3 Jahre | 1,22% | 0,40% | 12,16% | -28,41% | 0,08 |
---|
5 Jahre | 42,00% | 7,26% | 11,08% | -30,09% | 0,71 |
---|
10 Jahre | | | | | 0,00 |
---|
Seit Auflage | 9,87% | 1,00% | 11,47% | -34,48% | 0,13 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Templeton E.M.Dynamic Income F.A-H1 EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | LU0608808241 |
---|
WKN | A1JJKT |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
---|
Anlageansatz | Diskretionär |
---|
Anlageregion | Emerging Markets |
---|
Ertragsverwendung | ausschüttend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Luxemburg |
---|
Auflagedatum | 29.04.2011 |
---|
Geschäftsjahresende | 30.06. |
---|
Gesamtvolumen | 154,45 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 4,07 Mio. EUR (Stand: 26.02.2021) |
---|
SRRI | 5 |
---|
Nachhhaltigkeitswert (EDA) | 75 von 100 |
---|
Peergroup | Emerging Markets |
---|
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,75% |
---|
Laufende Kosten (24.01.2021) | 1,86% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH |
---|
Website | Webseite |
---|
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |