Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XTempleton Emerging Markets Dynamic Income Fund - A (Ydis) EUR-H1 ISIN LU0608808241 WKN A1JJKT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU0608808241 | ||||||
| WKN | A1JJKT | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | Emerging Markets | ||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 29.04.2011 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 30.06. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 195,25 Mio. € | ||||||
| SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 | ||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 5,75% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 2,01% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 04.03.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 5,85% | ||||||
| 1 Monat | -0,78% | ||||||
| 6 Monate | 7,29% | ||||||
| 1 Jahr | 33,72% | ||||||
| 3 Jahre | 51,06% | 14,75% | |||||
| 5 Jahre | 11,93% | 2,28% | |||||
| 10 Jahre | 58,93% | 4,74% | |||||
| Seit Auflage | 13,68% | 0,87% | |||||
Kennzahlen | Stand: 04.03.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -10,31% | -11,85% | |||||
| Sharpe Ratio | 2,83 | 1,19 | |||||
| Volatilität | 11,21% | 10,71% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH | ||||||
| Website | www.franklintempleton.de/ | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | Franklin Templeton | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.01.2026Stand: 30.01.2026
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



