C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR)
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt ein moderates langfristiges Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds veranlagt zumindest 51 vH des Fondsvermögens in Anleihenfonds und Geldmarktfonds bzw. geldmarktnahen Fonds. Dabei können auch Anteile an Investmentfonds erworben werden, die eine - im Verhältnis zu einer bestimmten Marktentwicklung - neutrale oder gegenläufige Wertentwicklung anstreben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere dürfen allerdings nicht erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens (Berechnung nach Marktpreisen) und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 19.01.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 0,29% | | 1,17% | -0,17% | 5,30 |
---|
1 Monat | 0,38% | | 1,12% | -0,17% | 4,82 |
---|
6 Monate | 3,03% | | 2,34% | -1,75% | 2,86 |
---|
1 Jahr | -2,99% | -2,99% | 4,48% | -10,97% | -0,55 |
---|
3 Jahre | 3,39% | 1,12% | 3,56% | -10,97% | 0,47 |
---|
5 Jahre | 13,30% | 2,53% | 3,09% | -10,97% | 1,00 |
---|
10 Jahre | 43,03% | 3,64% | 3,45% | -11,28% | 1,22 |
---|
Seit Auflage | 90,00% | 5,19% | 3,63% | -11,28% | 1,58 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre
- C-QUADRAT ARTS TR Bond EUR VI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000A08ES2 |
---|
WKN | A0NFHJ |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Renten |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Österreich |
---|
Auflagedatum | 16.05.2008 |
---|
Gesamtvolumen | 103,28 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 525,68 Tsd. EUR (Stand: 19.01.2021) |
---|
SRRI | 3 |
---|
Gebühren und Konditionen
laufende Kosten (31.12.2019) | 2,19% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Tranchenübersicht