Odey Swan Fund I EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by investing principally in a portfolio of equities and equity related securities, debt securities and currencies. The Funds investments will tend, over time, to be weighted towards European Securities but investments in non-European securities will not be subject to any limit. The Fund will invest in asset classes including equities, equity related securities (such as warrants, convertible bonds and exchange traded Funds), derivatives (including those simulating short positions), government and corporate debt securities, collective investment schemes (including exchange traded Funds), commodities, currencies and cash.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | -5,44% | | 12,16% | -9,38% | -2,10 |
---|
1 Monat | -3,32% | | 12,58% | -6,77% | -3,07 |
---|
6 Monate | -4,07% | | 22,74% | -17,51% | -0,49 |
---|
1 Jahr | 31,35% | 31,35% | 22,23% | -17,51% | 1,28 |
---|
3 Jahre | 48,69% | 14,14% | 22,53% | -35,40% | 0,49 |
---|
5 Jahre | 83,67% | 12,94% | 21,40% | -39,72% | 0,47 |
---|
10 Jahre | -19,64% | -2,16% | 21,04% | -68,80% | -0,25 |
---|
Seit Auflage | -20,41% | -2,25% | 21,01% | -68,80% | -0,25 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Odey Swan Fund I EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Dynamisches Portfolio generieren
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | IE00B4WC4097 |
---|
WKN | A1T59L |
---|
Produktkategorie | Strategiefonds |
---|
Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Global Macro |
---|
Anlageansatz | Diskretionär |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Irland |
---|
Auflagedatum | 08.03.2013 |
---|
Geschäftsjahresende | 31.12. |
---|
Gesamtvolumen | 126,09 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 15,43 Mio. EUR (Stand: 24.03.2023) |
---|
SRRI | 7 |
---|
Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|
Laufende Kosten (31.12.2021) | 1,37% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
JP Morgan Bank (Ireland) plc. |