Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XOdey Swan Fund I EUR ISIN IE00B4WC4097 WKN A1T59L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | IE00B4WC4097 | ||||||
WKN | A1T59L | ||||||
Produktkategorie | Strategiefonds | ||||||
Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Global Macro | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Irland | ||||||
Auflagedatum | 08.03.2013 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 142,77 Mio. € | ||||||
SRRI | 7 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | - | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
Laufende Kosten | 1,37% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | ||||||
Performance | Stand: 24.01.2023 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 2,53% | ||||||
1 Monat | 3,19% | ||||||
6 Monate | -7,29% | ||||||
1 Jahr | 78,97% | ||||||
3 Jahre | 82,34% | 22,15% | |||||
5 Jahre | 115,92% | 16,63% | |||||
10 Jahre | |||||||
Seit Auflage | -13,71% | -1,48% | |||||
Kennzahlen | Stand: 24.01.2023 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -16,44% | -35,40% | |||||
Sharpe Ratio | 3,20 | 0,85 | |||||
Volatilität | 23,93% | 23,22% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Odey Investments | ||||||
Website | www. | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Odey AM | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.