Veri ETF-Allocation Dynamic
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds ganz überwiegend in börsengehandelte Investmentfonds (ETFs), die ihrerseits entsprechend der Zusammensetzung der Finanzindizes, die sie nachbilden, in Aktien und Schuldverschreibungen investieren. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf Aktien-ETFs. Der Fonds kann auch über ETFs in den Anlageklassen Immobilienaktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe sowie Rohstoffe und Geldmarkt investieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs obliegt hierbei dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen, prognosefreien Ansatz.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 22.01.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 5,04% | | 10,18% | -1,31% | 16,83 |
---|
1 Monat | 6,95% | | 9,78% | -1,31% | 12,38 |
---|
6 Monate | 14,34% | | 13,11% | -5,56% | 2,37 |
---|
1 Jahr | -1,46% | -1,45% | 22,07% | -32,25% | -0,04 |
---|
3 Jahre | 7,98% | 2,59% | 16,07% | -32,25% | 0,20 |
---|
5 Jahre | 33,86% | 6,00% | 14,23% | -32,25% | 0,46 |
---|
10 Jahre | 50,57% | 4,18% | 13,33% | -32,25% | 0,35 |
---|
Seit Auflage | 126,50% | 4,40% | 13,76% | -45,86% | 0,36 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Veri ETF-Allocation Dynamic R
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0005561658 |
---|
WKN | 556165 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Offensiv |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | ausschüttend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Deutschland |
---|
Auflagedatum | 01.02.2002 |
---|
Gesamtvolumen | 15,27 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 15,84 Mio. EUR (Stand: 22.01.2021) |
---|
SRRI | 6 |
---|
Gebühren und Konditionen
laufende Kosten (31.12.2019) | 1,96% p.a. |
ProFund
Produktinformationen
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Tranchenübersicht
News