Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Performance und Kennzahlen vom 10.01.2022
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,89% | 4,71% | -1,04% | -7,79 | |
| 1 Monat | -0,89% | 4,13% | -1,04% | -2,28 | |
| 6 Monate | 1,67% | 3,48% | -1,62% | 1,14 | |
| 1 Jahr | 1,98% | 1,98% | 2,68% | -1,62% | 0,95 |
| 3 Jahre | 5,23% | 1,71% | 2,15% | -5,12% | 1,06 |
| 5 Jahre | 3,07% | 0,61% | 2,00% | -5,12% | 0,59 |
| 10 Jahre | 19,54% | 1,80% | 2,45% | -5,42% | 0,97 |
| Seit Auflage | 95,63% | 2,99% | 2,78% | -7,17% | 1,28 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Andere100,00%