Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XAmundi First Step ISIN AT0000822374 WKN 82237 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | Amundi First Step | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | AT0000822374 | ||||||
WKN | 82237 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Defensiv | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Österreich | ||||||
Auflagedatum | 01.04.1999 | ||||||
Geschäftsjahresende | |||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 27,91 Mio. | ||||||
SRRI | 3 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | |||||||
Management Gebühr | |||||||
Depotbankgebühr | |||||||
Total Expense Ratio | |||||||
Performance | Stand: 21.01.2021 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 0,45% | ||||||
1 Monat | 0,45% | ||||||
6 Monate | 1,07% | ||||||
1 Jahr | -0,71% | ||||||
3 Jahre | 0,63% | 0,21% | |||||
5 Jahre | 2,74% | 0,54% | |||||
10 Jahre | 24,43% | ||||||
Seit Auflage | 91,83% | 3,03% | |||||
Kennzahlen | Stand: 21.01.2021 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -5,12% | -5,12% | |||||
Sharpe Ratio | -0,07 | 0,42 | |||||
Volatilität | 2,20% | 1,80% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Pioneer Investments Austria GmbH (Amundi) | ||||||
Website | www.pioneerinvestments.at/jsp/xslt.jsp?ctrl=home/all/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | |||||||
Website | |||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
|
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.