Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XSchroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution USD Hedged ISIN LU2097344431 WKN A2PZXU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | LU2097344431 | ||||||
WKN | A2PZXU | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Defensiv | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | USD | ||||||
Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
Auflagedatum | 21.01.2020 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 95,50 Mio. | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 80 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | ★★ | ||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 1,98% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 25.04.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -1,22% | ||||||
1 Monat | -2,25% | ||||||
6 Monate | -1,67% | ||||||
1 Jahr | 5,95% | ||||||
3 Jahre | 11,90% | 3,82% | |||||
5 Jahre | 24,40% | 4,47% | |||||
10 Jahre | |||||||
Seit Auflage | 10,66% | 1,96% | |||||
Kennzahlen | Stand: 25.04.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -8,69% | -8,69% | |||||
Sharpe Ratio | 0,56 | 0,28 | |||||
Volatilität | 6,79% | 6,00% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch | ||||||
Website | www.schroders.com/de/de/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Schroder IM (EU) | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025Stand: 31.03.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.