Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XVontobel Fund - Commodity HI (hedged) EUR ISIN LU0415416444 WKN A0RL4J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU0415416444 | ||||||
| WKN | A0RL4J | ||||||
| Produktkategorie | Strategiefonds | ||||||
| Anlagestrategie | SF-Rohstoffe Long/Short | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 03.07.2009 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 31.08. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 607,37 Mio. € | ||||||
| SRRI | 6 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 1,08% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 06.03.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 15,68% | ||||||
| 1 Monat | 9,18% | ||||||
| 6 Monate | 17,03% | ||||||
| 1 Jahr | 27,09% | ||||||
| 3 Jahre | 35,40% | 10,62% | |||||
| 5 Jahre | 69,27% | 11,11% | |||||
| 10 Jahre | 79,84% | 6,04% | |||||
| Seit Auflage | 14,90% | 0,84% | |||||
Kennzahlen | Stand: 06.03.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -9,77% | -12,89% | |||||
| Sharpe Ratio | 1,52 | 0,60 | |||||
| Volatilität | 16,47% | 14,41% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | Bank Vontobel Europe AG | ||||||
| Website | www.vontobel.com | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | Vontobel AM | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025Stand: 31.12.2025
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



