Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XAvH Emerging Markets Fonds UI - Anteilklasse B ISIN DE000A1145G6 WKN A1145G | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE000A1145G6 | ||||||
WKN | A1145G | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Offensiv | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | Emerging Markets | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 16.01.2015 | ||||||
Geschäftsjahresende | 30.09. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 56,14 Mio. € | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 3,30% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | ||||||
Performance | Stand: 21.05.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 3,98% | ||||||
1 Monat | 8,47% | ||||||
6 Monate | 1,05% | ||||||
1 Jahr | 19,41% | ||||||
3 Jahre | 4,83% | 1,59% | |||||
5 Jahre | 58,47% | 9,65% | |||||
10 Jahre | 48,14% | 4,00% | |||||
Seit Auflage | 56,82% | 4,44% | |||||
Kennzahlen | Stand: 21.05.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -11,48% | -15,21% | |||||
Sharpe Ratio | 1,83 | -0,04 | |||||
Volatilität | 9,46% | 10,77% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | EM Value AG | ||||||
Website | www.em-value.ch | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Universal-Investment | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025Stand: 28.02.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.