Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XMEAG ReturnSelect I ISIN DE000A0RFJW6 WKN A0RFJW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE000A0RFJW6 | ||||||
WKN | A0RFJW | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Defensiv | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | Europa | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 24.06.2009 | ||||||
Geschäftsjahresende | 30.09. | ||||||
Volumen | Tranchenvolumen: 68,72 Mio. € | ||||||
SRRI | 3 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | ★ | ||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 0,72% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 11.09.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 2,44% | ||||||
1 Monat | 0,80% | ||||||
6 Monate | 1,03% | ||||||
1 Jahr | 4,06% | ||||||
3 Jahre | 16,80% | 5,31% | |||||
5 Jahre | 9,67% | 1,86% | |||||
10 Jahre | 13,75% | 1,30% | |||||
Seit Auflage | 50,22% | 2,54% | |||||
Kennzahlen | Stand: 11.09.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -4,46% | -4,89% | |||||
Sharpe Ratio | 0,60 | 0,86 | |||||
Volatilität | 3,39% | 3,84% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | MEAG | ||||||
Website | www.meag.com/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | MEAG MUNICH ERGO KAG | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025Stand: 30.06.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.