Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XMasterFonds-VV Ausgewogen ISIN DE000A0NFZH2 WKN A0NFZH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE000A0NFZH2 | ||||||
WKN | A0NFZH | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 13.05.2008 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 35,43 Mio. € | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 2,40% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 29.04.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -3,51% | ||||||
1 Monat | -1,99% | ||||||
6 Monate | -4,83% | ||||||
1 Jahr | 2,10% | ||||||
3 Jahre | 4,46% | 1,46% | |||||
5 Jahre | 16,76% | 3,15% | |||||
10 Jahre | 16,44% | 1,53% | |||||
Seit Auflage | 58,34% | 2,74% | |||||
Kennzahlen | Stand: 29.04.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -8,96% | -8,96% | |||||
Sharpe Ratio | -0,01 | -0,14 | |||||
Volatilität | 5,90% | 5,00% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | DJE Kapital AG | ||||||
Website | www.dje.de/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Universal-Investment | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2025Stand: 31.01.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.