Pictet Asset Management
Pictet & Cie wurde 1805 in Genf gegründet. Die Bank ist im Besitz von acht geschäftsführenden Teilhabern und zählt mit verwahrten und verwalteten Vermögenswerten von ca. 300 Mrd. Euro zu den führenden Vermögensverwaltungsbanken Europas. Pictet ist ausschließlich in der Vermögensverwaltung und den damit verbundenen Dienstleistungsbereichen tätig. Die Bank tätigt keine kommerziellen Geschäfte, womit Interessenkonflikte vermieden werden können. Die Pictet-Gruppe bietet weltweit Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung an. Diskretion und persönliche Kundenbetreuung haben bei Pictet 200 Jahre Tradition. Mit 21 Niederlassungen ist Pictet auf der ganzen Welt präsent. Pictet Funds hat sich neben Spezialprodukten im Anleihenbereich vor allem im Bereich der Themenfonds - wie beispielsweise Wasser, Biotechnologie, Saubere Energie - und als Nachhaltigkeitsspezialist einen Namen gemacht. Die Produktpalette umfasst alle traditionellen Anlagekategorien und einige Spezialprodukte. Seit 2006 wurden Vermögensverwaltungsprodukte wie Absolute Return bzw. Total Return entwickelt.Produkte
VV-Fonds
Strategiefonds
Produkt | Kategorie | Ranking 3 J. | Ranking 5 J. | Perf. 1 J. | Perf. Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HP EUR | VV-Defensiv | 5,22% | 12.09.2024 | |||
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HI EUR | VV-Defensiv | 5,60% | 12.09.2024 | |||
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HP dy EUR | VV-Defensiv | 5,22% | 12.09.2024 | |||
Pictet - Absolute Return Fixed Income - HR EUR | VV-Defensiv | 4,90% | 12.09.2024 | |||
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - P EUR | VV-Ausgewogen | 10,49% | 11.09.2024 | |||
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - I EUR | VV-Ausgewogen | 11,01% | 11.09.2024 | |||
Pictet - Multi Asset Global Opportunities - R EUR | VV-Ausgewogen | 9,85% | 11.09.2024 | |||
Pictet-Multi Asset Global Opport.IX | VV-Ausgewogen | 10,96% | 11.09.2024 | |||
Pictet-Multi Asset Global Opport.P | VV-Ausgewogen | 10,49% | 11.09.2024 | |||
Pictet-Multi Asset Global Opport.R | VV-Ausgewogen | 9,84% | 11.09.2024 | |||
Pictet - Short-Term Money Market EUR - P | VV-Defensiv | 3,86% | 12.09.2024 | |||
PWM Funds - Responsible Balanced EUR DE Acc | VV-Ausgewogen | 9,25% | 11.09.2024 | |||
Pictet - Japanese Equity Opportunities - HP EUR | SF-Aktien 130/30 | 13,34% | 12.09.2024 | |||
Pictet - Japanese Equity Opportunities - HR EUR | SF-Aktien 130/30 | 12,76% | 12.09.2024 | |||
Pictet - Japanese Equity Opportunities - I EUR | SF-Aktien 130/30 | 11,37% | 12.09.2024 | |||
Pictet - Japanese Equity Opportunities - P EUR | SF-Aktien 130/30 | 10,62% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Agora - P EUR | SF-Aktien Long/Short | -1,47% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Agora - I EUR | SF-Aktien Long/Short | -0,97% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Corto Europe - P EUR | SF-Aktien Long/Short | 3,80% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Corto Europe - HI USD | SF-Aktien Long/Short | 5,91% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Corto Europe - HP USD | SF-Aktien Long/Short | 5,36% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Corto Europe - I EUR | SF-Aktien Long/Short | 4,33% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Diversified Alpha - P EUR | SF-Multi-Asset Long/Short | 5,75% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Diversified Alpha - HP CHF | SF-Multi-Asset Long/Short | 3,05% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Diversified Alpha - HP USD | SF-Multi-Asset Long/Short | 7,37% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR-Diversified Alpha HI | SF-Multi-Asset Long/Short | 8,00% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR-Diversified Alpha HI | SF-Multi-Asset Long/Short | 3,74% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR-Diversified Alpha I | SF-Multi-Asset Long/Short | 6,44% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR-Diversified Alpha P dy | SF-Multi-Asset Long/Short | 5,75% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Mandarin - P USD | SF-Aktien Long/Short | 6,65% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Mandarin - I EUR | SF-Aktien Long/Short | 4,03% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR - Mandarin - I USD | SF-Aktien Long/Short | 7,19% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR-Mandarin HI | SF-Aktien Long/Short | 5,36% | 12.09.2024 | |||
Pictet TR-Atlas HP | SF-Multi-Asset Long/Short | 9,49% | 12.09.2024 | |||
Pictet-Japanese Equity Opport.HI | SF-Aktien 130/30 | 14,10% | 12.09.2024 |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.