ODDO BHF Asset Management
Über ODDO BHF Asset ManagementMit einem verwalteten Vermögen von 61 Mrd. EUR per 30. Juni 2024 und vier Investmentzentren in Paris, Düsseldorf, Frankfurt und Luxemburg ist ODDO BHF AM einer der führenden Vermögensverwalter in Europa. Das Unternehmen ist Teil der 1849 gegründeten deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF und umfasst ODDO BHF AM GmbH in Deutschland, ODDO BHF AM SAS in Frankreich sowie ODDO BHF AM Lux in Luxemburg.
ODDO BHF AM bietet institutionellen Kunden und Vertriebspartnern Lösungen zur Anlage in Aktien, Anleihen und Asset-Allocation-Produkten sowie im Bereich Private Equity und Private Debt. Im Zentrum stehen dabei die Nähe zu den Anlegern und ein genaues Verständnis ihrer Bedürfnisse. Hierzu ist ODDO BHF AM in den wichtigsten europäischen Städten präsent und verfügt über eine profunde Kenntnis der Märkte, in die die Verwaltungsgesellschaft investiert.
Der Anlagestil von ODDO BHF AM ist geprägt von einem auf Langfristigkeit angelegten, aktiven Investmentansatz mit dem Ziel, für die Kunden langfristig und nachhaltig Wert zu schöpfen. ESG-Integration, Ausschlüsse, Klimawandel und Active Ownership sind die vier Säulen der vom Unternehmen verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie. Deren Qualität und Zuverlässigkeit spiegelt sich in der Zertifizierung von Fonds durch unabhängige Stellen mit den entsprechenden Siegeln wider.
Somit erhalten Kunden Zugang zu einer breiten Palette an nachhaltigen Finanzlösungen in sämtlichen Anlageklassen.
Produkte
VV-Fonds
Produkt | Kategorie | Ranking 3 J. | Ranking 5 J. | Perf. 1 J. | Perf. Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basis-Fonds I Nachhaltig | VV-Renten | 3,12% | 17.01.2025 | |||
DNH Fonds | VV-Defensiv | 5,34% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Algo Global CRw-EUR | VV-Aktien | 27,18% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Algo Global CIw-EUR | VV-Aktien | 27,49% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Algo Global DRw-EUR | VV-Aktien | 27,21% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Exklusiv Flexibles Individual Portfolio DR-EUR | VV-Flexibel | 10,15% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Exklusiv Rendite Portfolio DR-EUR | VV-Defensiv | 5,83% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Green Bond CR-EUR | VV-Renten | 2,72% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Green Bond CN-EUR | VV-Renten | 2,84% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Money Market CN-EUR | VV-Defensiv | 3,47% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Patrimoine CR-EUR | VV-Ausgewogen | 8,27% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Patrimoine CI-EUR | VV-Ausgewogen | 9,25% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Balanced CRw-EUR | VV-Ausgewogen | 11,17% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Balanced CN-EUR | VV-Ausgewogen | 11,43% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Balanced CR-EUR | VV-Ausgewogen | 11,28% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Balanced DNw-EUR | VV-Ausgewogen | 11,35% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Balanced DRw-EUR | VV-Ausgewogen | 11,18% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Balanced GCW-EUR | VV-Ausgewogen | 11,72% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Dynamic CR-EUR | VV-Offensiv | 12,42% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Dynamic CN-EUR | VV-Offensiv | 12,77% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Dynamic DNw-EUR | VV-Offensiv | 12,66% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Dynamic DRw-EUR | VV-Offensiv | 12,34% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Flexible DRw-EUR | VV-Flexibel | 10,02% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Flexible CI-EUR | VV-Flexibel | 11,03% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Flexible CN-EUR | VV-Flexibel | 10,46% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Flexible CPw-EUR | VV-Flexibel | 10,91% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Flexible CR-EUR | VV-Flexibel | 10,13% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Flexible DNw-EUR | VV-Flexibel | 10,36% | 20.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR | VV-Defensiv | 7,82% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Moderate CI-EUR | VV-Defensiv | 8,48% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Moderate CNw-EUR | VV-Defensiv | 7,99% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR | VV-Defensiv | 7,90% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR | VV-Defensiv | 8,17% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Polaris Moderate LV GCW-EUR | VV-Defensiv | 7,95% | 16.01.2025 | |||
ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR | VV-Aktien | 5,79% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF ProActif Europe CI-EUR | VV-Aktien | 6,64% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF ProActif Europe CN-EUR | VV-Aktien | 6,64% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF Stiftungsfonds defensiv R | VV-Defensiv | 5,92% | 16.01.2025 | |||
ODDO BHF Stiftungsfonds defensiv I | VV-Defensiv | 6,44% | 16.01.2025 | |||
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | VV-Aktien | 17,15% | 17.01.2025 | |||
ODDO BHF WerteFonds | VV-Defensiv | 8,07% | 17.01.2025 |
News
- ODDO BHF AM: Fund Insight ODDO BHF Metropole Gestion - Dezember 2024
- ODDO BHF AM: Fund Insight ODDO BHF Polaris - Dezember 2024
- ODDO BHF AM: Fund Insight ODDO BHF GREEN PLANET - Dezember 2024
- Laurent Denize (Oddo BHF): Europäischer Exzeptionalismus?
- ODDO BHF AM: Fund Insight ODDO BHF Artificial Intelligence - November 2024
- ODDO BHF AM: Fund Insight ODDO BHF Metropole Gestion - November 2024
Kontakt
Hilko De Brouwer
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main
DEU
Gallusanlage 8
60329 Frankfurt am Main
DEU
+49 (0) 69 920 50-141
hilko.de-brouwer@oddo-bhf.com
Website
Aktuellste News
Events Premiumpartner
Datum | Event |
---|---|
29.01.2025 | ODDO BHF I Fonds-Professionell-Kongress 2025: Trump 2.0 – die Folgen für Europa! 29.01.2025 Mannheim |
Asset Standard - Wir sind das Fachportal für Vermögensverwaltende Fonds.
Klicken Sie sich einfach durch!
- Finden Sie mit dem Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen und Performance verschiedener Fonds.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die historische Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Lesen Sie aktuelle Kommentare und Nachrichten von verschiedenen Asset Managern.
- Finden Sie in unserem Nachrichten-Archiv auch ältere Artikel von Autoren, Unternehmen und zu bestimmten Themen.
- Informieren Sie sich im Event-Archiv über aktuelle Webinare und Veranstaltungen verschiedener Asset Manager.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen, die Sie dauerhaft speichern können.
- Studieren Sie unsere Reports über VV-Fonds und Stiftungsfonds.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.