Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Performance und Kennzahlen vom 08.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 8,41% | 12,76% | -4,90% | 2,93 | |
| 1 Monat | 4,78% | 10,47% | -1,95% | 7,05 | |
| 6 Monate | 12,07% | 12,53% | -6,99% | 2,09 | |
| 1 Jahr | 19,49% | 19,49% | 13,08% | -8,89% | 1,53 |
| 3 Jahre | 14,78% | 4,70% | 12,81% | -24,15% | 0,41 |
| 5 Jahre | 25,34% | 4,62% | 11,02% | -24,15% | 0,47 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 27,85% | 3,94% | 11,53% | -24,15% | 0,39 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Andere100,00%