Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Mit dem Schmitz & Partner Global Defensiv legen Sie weltweit hauptsächlich in Renten- und Aktienfonds sowie in Einzelaktien und Anleihen an. Als Rentenanlagen kommen Staatsund Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50 Prozent. Der Fonds setzt auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagements der ODDO BHF Asset Management Lux, die bei diesem Fonds durch die SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement beraten wird.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 25.05.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 0,74% | | 7,15% | -5,68% | -0,21 |
---|
1 Monat | -1,68% | | 7,29% | -3,17% | -3,03 |
---|
6 Monate | -0,60% | | 7,72% | -6,71% | -0,60 |
---|
1 Jahr | -1,94% | -1,94% | 8,56% | -7,14% | -0,63 |
---|
3 Jahre | 5,29% | 1,73% | 9,02% | -12,39% | -0,19 |
---|
5 Jahre | 20,69% | 3,83% | 9,11% | -16,27% | 0,05 |
---|
10 Jahre | 18,32% | 1,70% | 8,32% | -16,41% | -0,21 |
---|
Seit Auflage | 38,41% | 2,18% | 7,45% | -16,41% | -0,17 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Schmitz & Partner Gl.Defensiv C EUR
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Dynamisches Portfolio generieren
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0M1UL3 |
---|
WKN | A0M1UL |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
---|
Anlageansatz | Diskretionär |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Deutschland |
---|
Auflagedatum | 07.05.2008 |
---|
Geschäftsjahresende | 31.12. |
---|
Gesamtvolumen | 13,17 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 13,17 Mio. EUR (Stand: 25.05.2023) |
---|
SRRI | 4 |
---|
Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|
Laufende Kosten (31.12.2021) | 2,00% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV |