morgen Aktien Global UI
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 9,73% | | 11,24% | -1,47% | 56,48 |
---|
1 Monat | 10,29% | | 10,35% | -1,47% | 21,00 |
---|
6 Monate | 13,35% | | 18,35% | -9,02% | 1,57 |
---|
1 Jahr | 11,79% | 11,76% | 28,61% | -33,10% | 0,43 |
---|
3 Jahre | 23,69% | 7,34% | 20,05% | -33,10% | 0,39 |
---|
5 Jahre | 53,03% | 8,87% | 17,43% | -33,10% | 0,54 |
---|
10 Jahre | 49,25% | 4,08% | 17,36% | -36,99% | 0,27 |
---|
Seit Auflage | 761,75% | 7,69% | 18,09% | -59,84% | 0,46 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- morgen Aktien Global UI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0008490723 |
---|
WKN | 849072 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Aktien |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Deutschland |
---|
Auflagedatum | 02.01.1992 |
---|
Gesamtvolumen | 11,02 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 11,12 Mio. EUR (Stand: 21.01.2021) |
---|
SRRI | 5 |
---|
Gebühren und Konditionen
laufende Kosten (30.09.2019) | 2,25% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft