Global Select Portfolio II
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Global Select Portfolio II ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens kann in Wertpapiere oder Zielfonds angelegt werden. Bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens kann in Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Bankguthaben angelegt werden. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bei den erwerbbaren Zielfonds kann es sich um Anteile an OGAW-Sondervermögen, Geldmarktfonds, Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur oder Gemischte Sondervermögen handeln.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 3,96% | | 10,11% | -4,67% | 1,60 |
---|
1 Monat | -1,31% | | 11,66% | -3,84% | -1,62 |
---|
6 Monate | 5,20% | | 11,44% | -5,24% | 0,69 |
---|
1 Jahr | -8,92% | -8,92% | 12,01% | -15,08% | -0,99 |
---|
3 Jahre | 38,71% | 11,52% | 12,05% | -21,13% | 0,71 |
---|
5 Jahre | 29,05% | 5,24% | 11,74% | -25,35% | 0,19 |
---|
10 Jahre | 80,07% | 6,06% | 10,98% | -25,35% | 0,28 |
---|
Seit Auflage | 152,17% | 5,28% | 8,69% | -25,35% | 0,26 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Global Select Portfolio II
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Dynamisches Portfolio generieren
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0008477043 |
---|
WKN | 847704 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Flexibel |
---|
Anlageansatz | Diskretionär |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Deutschland |
---|
Auflagedatum | 01.04.2005 |
---|
Geschäftsjahresende | 31.03. |
---|
Gesamtvolumen | 691,58 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 691,58 Mio. EUR (Stand: 24.03.2023) |
---|
SRRI | 5 |
---|
Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|
Laufende Kosten (31.03.2021) | 0,87% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank