Alpin Global Basic
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Alpin Global Basic ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, hohe Ertragschancen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu nützen.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 15.01.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 3,12% | 7,16% | -0,28% | 24,82 | |
1 Monat | 4,65% | 6,57% | -0,68% | 10,85 | |
6 Monate | 11,49% | 7,29% | -4,07% | 3,38 | |
1 Jahr | -0,62% | -0,61% | 17,87% | -30,04% | 0,00 |
3 Jahre | -2,00% | -0,67% | 11,97% | -30,52% | -0,01 |
5 Jahre | 10,25% | 1,97% | 9,93% | -30,52% | 0,25 |
10 Jahre | 0,00 | ||||
Seit Auflage | 5,84% | 0,92% | 9,26% | -30,52% | 0,16 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Alpin Global Basic T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Top Holdings
- Vermögen