Amundi First Step
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Amundi First Step ist ein gemischter Fonds. Er investiert in Anteile an Anleihenfonds und Geldmarktfonds sowie bis zu 15 % des Fondsvermögens in Anteile an Aktienfonds. Das Investment in Anteile an Wandelanleihenfonds ist mit 10 % des Fondsvermögens begrenzt. Das Investment in Anteile an Investmentfonds, die mittels erheblichem Einsatz von Derivaten komplexe bzw. flexible Anlagestrategien verfolgen, ist mit 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Dadurch kann sich die zulässige Aktienquote geringfügig erhöhen. Zumindest 90 % des Fondsvermögens werden über Anteile an anderen Investmentfonds veranlagt. Direktanlagen in in EUR notierten Anleihen oder Geldmarktinstrumenten können insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens getätigt werden. Der Investmentfonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 0,37% | | 1,01% | -0,07% | 8,70 |
---|
1 Monat | 0,45% | | 0,92% | -0,07% | 6,41 |
---|
6 Monate | 1,50% | | 1,11% | -0,45% | 3,20 |
---|
1 Jahr | -0,73% | -0,73% | 2,03% | -5,17% | -0,09 |
---|
3 Jahre | 0,59% | 0,20% | 1,60% | -5,17% | 0,47 |
---|
5 Jahre | 2,81% | 0,56% | 1,73% | -5,38% | 0,64 |
---|
10 Jahre | 24,36% | 2,20% | 2,61% | -5,38% | 1,05 |
---|
Seit Auflage | 49,01% | 2,48% | 2,78% | -7,11% | 1,09 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Amundi First Step VI
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000618004 |
---|
WKN | 61800 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | vollthesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Österreich |
---|
Auflagedatum | 15.10.2004 |
---|
Gesamtvolumen | 27,91 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 41,67 Tsd. EUR (Stand: 20.01.2021) |
---|
SRRI | 3 |
---|
Gebühren und Konditionen
laufende Kosten (31.05.2020) | 0,79% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Tranchenübersicht