Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XUBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD), Anteilsklasse (HKD) P-mdist, HKD ISIN LU1917361765 WKN A2N99T | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU1917361765 | ||||||
| WKN | A2N99T | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
| Fondswährung | HKD | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 28.01.2019 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 31.05. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 4,61 Mrd. | ||||||
| SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 67 von 100 | ||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 1,47% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 15.10.2025 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 10,13% | ||||||
| 1 Monat | 0,61% | ||||||
| 6 Monate | 3,44% | ||||||
| 1 Jahr | 9,43% | ||||||
| 3 Jahre | 41,39% | 12,25% | |||||
| 5 Jahre | |||||||
| 10 Jahre | |||||||
| Seit Auflage | 19,23% | 3,77% | |||||
Kennzahlen | Stand: 15.10.2025 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -6,77% | -6,77% | |||||
| Sharpe Ratio | 1,41 | 1,91 | |||||
| Volatilität | 5,24% | 5,38% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | |||||||
| Website | www. | ||||||
| Partnerportrait | FUNDS_COMPARE_ALL_ASSET_MANAGER_PRODUCTS_### | ||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | UBS AM S.A. (EU) | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.05.2025Stand: 31.05.2025
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



