Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XUBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD), Anteilsklasse (GBP hedged) P-acc, GBP ISIN LU1616912678 WKN A2DR73 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | LU1616912678 | ||||||
WKN | A2DR73 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Flexibel | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | GBP | ||||||
Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
Auflagedatum | 31.05.2017 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.05. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 148,17 Mio. | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 4,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 1,96% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 24.09.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 5,38% | ||||||
1 Monat | 2,35% | ||||||
6 Monate | 7,79% | ||||||
1 Jahr | 6,74% | ||||||
3 Jahre | 35,03% | 10,54% | |||||
5 Jahre | 31,82% | 5,68% | |||||
10 Jahre | |||||||
Seit Auflage | 26,39% | 3,63% | |||||
Kennzahlen | Stand: 24.09.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -14,22% | -14,22% | |||||
Sharpe Ratio | 0,48 | 1,02 | |||||
Volatilität | 9,86% | 8,35% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | |||||||
Website | www. | ||||||
Partnerportrait | FUNDS_COMPARE_ALL_ASSET_MANAGER_PRODUCTS_### | ||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | UBS AM S.A. (EU) | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025Stand: 31.07.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.