Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XBGF Dynamic High Income Fund D2 USD ISIN LU1564329206 WKN A2JDMN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | LU1564329206 | ||||||
WKN | A2JDMN | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Flexibel | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | USD | ||||||
Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
Auflagedatum | 06.02.2018 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.08. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 2,76 Mrd. | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 1,31% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 05.09.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 8,94% | ||||||
1 Monat | 2,24% | ||||||
6 Monate | 5,33% | ||||||
1 Jahr | 10,92% | ||||||
3 Jahre | 35,09% | 10,53% | |||||
5 Jahre | 34,10% | 6,05% | |||||
10 Jahre | |||||||
Seit Auflage | 46,30% | 5,15% | |||||
Kennzahlen | Stand: 05.09.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -10,29% | -10,52% | |||||
Sharpe Ratio | 0,93 | 0,97 | |||||
Volatilität | 9,52% | 8,74% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | |||||||
Website | www. | ||||||
Partnerportrait | FUNDS_COMPARE_ALL_ASSET_MANAGER_PRODUCTS_### | ||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | BlackRock (LU) | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.07.2025Stand: 31.07.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.