Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| X ISIN LU1518621369 WKN 000000 | XGenerali Investments SICAV Sycomore Ageing Population ZX EUR - Accumulation ISIN LU1489756558 WKN A2ASMQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | ||||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | ||||||||
| Profunds | ||||||||
| Fondsportrait | ||||||||
Stammdaten | ||||||||
| ISIN | LU1518621369 | LU1489756558 | ||||||
| WKN | 000000 | A2ASMQ | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Offensiv | VV-Aktien | ||||||
| Anlageansatz | ||||||||
| Anlageregion | Europa | |||||||
| Ertragsverwendung | thesaurierend | |||||||
| Fondswährung | EUR | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | |||||||
| Auflagedatum | 04.05.2018 | |||||||
| Geschäftsjahresende | 31.12. | |||||||
| Volumen | Tranchenvolumen: | Gesamtvolumen: 333,03 Mio. € | ||||||
| SRRI | 6 | |||||||
Nachhaltigkeit | ||||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 | |||||||
| FNG-Siegel ? | ||||||||
| SFDR-Kategorie | - | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | ||||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | |||||||
| Sum. laufende Kosten | 0,41% | |||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe | keine | ||||||
Performance | Stand: 17.03.2021 | Stand: 12.02.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | Perf. in % | Perf in % p.a. | |||||
| Lfd. Jahr | 4,27% | 1,79% | ||||||
| 1 Monat | -0,96% | -0,94% | ||||||
| 6 Monate | 4,70% | 2,25% | ||||||
| 1 Jahr | 30,59% | 3,58% | ||||||
| 3 Jahre | 7,94% | 2,58% | 26,18% | 8,06% | ||||
| 5 Jahre | 38,06% | 6,66% | ||||||
| 10 Jahre | ||||||||
| Seit Auflage | 10,62% | 2,50% | 63,75% | 6,54% | ||||
Kennzahlen | Stand: 17.03.2021 | Stand: 12.02.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | 1 Jahr | 3 Jahre | ||||
| Maximum Drawdown | -5,78% | -27,99% | -16,12% | -16,12% | ||||
| Sharpe Ratio | 2,45 | 0,32 | 0,12 | 0,52 | ||||
| Volatilität | 12,69% | 9,91% | 13,35% | 11,58% | ||||
Asset Manager | ||||||||
| Name | Standard Life Investments Limited | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft m | ||||||
| Website | www.abrdn.com/ | www.generali-investments-europe.com | ||||||
| Partnerportrait | ||||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | ||||||||
Verwaltungs- | ||||||||
| Name | Generali Inv. (LU) | |||||||
| Alle Produkte der KVG | ||||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
| Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2025Stand: 31.12.2025
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.






