Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XEurizon Fund - Flexible Multistrategy Z EUR Accumulation ISIN LU1341632757 WKN A2JM7A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU1341632757 | ||||||
| WKN | A2JM7A | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Flexibel | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 25.01.2016 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 433,89 Mio. € | ||||||
| SRRI | 4 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 0,86% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | ||||||
Performance | Stand: 22.04.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 0,07% | ||||||
| 1 Monat | 2,57% | ||||||
| 6 Monate | -0,33% | ||||||
| 1 Jahr | 4,90% | ||||||
| 3 Jahre | 10,96% | 3,53% | |||||
| 5 Jahre | 9,71% | 1,87% | |||||
| 10 Jahre | |||||||
| Seit Auflage | 15,71% | 2,08% | |||||
Kennzahlen | Stand: 22.04.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -4,04% | -4,04% | |||||
| Sharpe Ratio | 0,83 | 0,47 | |||||
| Volatilität | 3,30% | 2,90% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | EURIZON CAPITAL SGR | ||||||
| Website | www.eurizoncapital.com/Pages/Home.aspx | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | Eurizon Capital | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026Stand: 27.02.2026
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



