Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XFranklin Diversified Dynamic Fund - N (acc) EUR ISIN LU1147471061 WKN A12G2X | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU1147471061 | ||||||
| WKN | A12G2X | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Offensiv | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 20.03.2015 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 30.06. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 168,94 Mio. € | ||||||
| SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 76 von 100 | ||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 2,75% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 23.12.2025 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 3,06% | ||||||
| 1 Monat | 1,60% | ||||||
| 6 Monate | 2,55% | ||||||
| 1 Jahr | 2,29% | ||||||
| 3 Jahre | 24,79% | 7,65% | |||||
| 5 Jahre | 37,81% | 6,62% | |||||
| 10 Jahre | 32,29% | 2,84% | |||||
| Seit Auflage | 22,84% | 1,93% | |||||
Kennzahlen | Stand: 23.12.2025 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -16,61% | -16,61% | |||||
| Sharpe Ratio | 0,02 | 0,52 | |||||
| Volatilität | 14,14% | 10,78% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | Franklin Templeton Investment Services GmbH | ||||||
| Website | www.franklintempleton.de/ | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | Franklin Templeton | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025Stand: 30.11.2025
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



