Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XSchroder GAIA Sirios US Equity A Accumulation EUR Hedged ISIN LU0885728310 WKN A1KCV8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | LU0885728310 | ||||||
WKN | A1KCV8 | ||||||
Produktkategorie | Strategiefonds | ||||||
Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
Auflagedatum | 27.02.2013 | ||||||
Geschäftsjahresende | 30.09. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 188,49 Mio. € | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 2,71% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | ||||||
Performance | Stand: 01.05.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -0,92% | ||||||
1 Monat | 1,14% | ||||||
6 Monate | -4,83% | ||||||
1 Jahr | 10,43% | ||||||
3 Jahre | 23,76% | 7,36% | |||||
5 Jahre | 39,36% | 6,86% | |||||
10 Jahre | 35,78% | 3,10% | |||||
Seit Auflage | 70,02% | 4,45% | |||||
Kennzahlen | Stand: 01.05.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -12,99% | -12,99% | |||||
Sharpe Ratio | 0,71 | 0,58 | |||||
Volatilität | 11,58% | 8,99% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch | ||||||
Website | www.schroders.com/de/de/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Schroder IM (EU) | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025Stand: 28.02.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.