Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XMainFirst - Global Equities Fund D EUR ISIN LU0864711089 WKN A1KCCQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | |||||||
| Ranking |     | ||||||
| Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
| Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU0864711089 | ||||||
| WKN | A1KCCQ | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Aktien | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 09.12.2015 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 342,38 Mio. € | ||||||
| SRRI | 6 | ||||||
| Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 | ||||||
| FNG-Siegel ? | ★★ | ||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
| Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 1,66% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) | ||||||
| Performance | Stand: 29.10.2025 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 11,18% | ||||||
| 1 Monat | 4,54% | ||||||
| 6 Monate | 9,62% | ||||||
| 1 Jahr | 17,42% | ||||||
| 3 Jahre | 72,20% | 19,88% | |||||
| 5 Jahre | 56,23% | 9,33% | |||||
| 10 Jahre | |||||||
| Seit Auflage | 192,93% | 11,47% | |||||
| Kennzahlen | Stand: 29.10.2025 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -18,93% | -18,93% | |||||
| Sharpe Ratio | 1,19 | 1,26 | |||||
| Volatilität | 12,91% | 14,10% | |||||
| Asset Manager | |||||||
| Name | MainFirst Asset Management | ||||||
| Website | www.mainfirst.com | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
| Verwaltungs- | |||||||
| Name | ETHENEA Ind. Inv. | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
| Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025Stand: 30.09.2025 
 
 
 
 | ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.
 
 
							
							 
							