Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XEurizon Fund - Flexible Equity Strategy Z EUR Accumulation ISIN LU0497418391 WKN A1W27S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU0497418391 | ||||||
| WKN | A1W27S | ||||||
| Produktkategorie | Strategiefonds | ||||||
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 21.05.2010 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 4,85 Mrd. € | ||||||
| SRRI | 6 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 | ||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 0,92% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | ||||||
Performance | Stand: 07.07.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 6,43% | ||||||
| 1 Monat | 1,66% | ||||||
| 6 Monate | 4,49% | ||||||
| 1 Jahr | 10,94% | ||||||
| 3 Jahre | 28,54% | 8,72% | |||||
| 5 Jahre | 23,46% | 4,30% | |||||
| 10 Jahre | |||||||
| Seit Auflage | 50,99% | 5,66% | |||||
Kennzahlen | Stand: 07.07.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -4,31% | -8,25% | |||||
| Sharpe Ratio | 1,85 | 1,16 | |||||
| Volatilität | 4,66% | 5,54% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | EURIZON CAPITAL SGR | ||||||
| Website | www.eurizoncapital.com/Pages/Home.aspx | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | Eurizon Capital | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.05.2026Stand: 29.05.2026
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



