Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XHB Fonds - Rendite Global Plus - P ISIN LU0378037310 WKN A0Q6JK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU0378037310 | ||||||
| WKN | A0Q6JK | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Ausgewogen | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 22.08.2008 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 163,58 Mio. € | ||||||
| SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 2,12% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) | ||||||
Performance | Stand: 22.10.2025 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 4,09% | ||||||
| 1 Monat | 2,01% | ||||||
| 6 Monate | 5,29% | ||||||
| 1 Jahr | 4,93% | ||||||
| 3 Jahre | 30,55% | 9,30% | |||||
| 5 Jahre | 43,85% | 7,54% | |||||
| 10 Jahre | 60,42% | 4,84% | |||||
| Seit Auflage | 91,60% | 3,86% | |||||
Kennzahlen | Stand: 22.10.2025 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -13,68% | -13,68% | |||||
| Sharpe Ratio | 0,29 | 0,93 | |||||
| Volatilität | 9,90% | 7,86% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | Hoerner Bank AG | ||||||
| Website | www.hoernerbank.de/ | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | Axxion | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025Stand: 29.08.2025
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



