Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XPlutos - T-VEST Fund - A ISIN LU0339449349 WKN A0NG25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU0339449349 | ||||||
| WKN | A0NG25 | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Flexibel | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 07.04.2008 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 30.09. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 24,20 Mio. € | ||||||
| SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 3,45% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) | ||||||
Performance | Stand: 30.10.2025 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 0,09% | ||||||
| 1 Monat | 2,54% | ||||||
| 6 Monate | 4,08% | ||||||
| 1 Jahr | 0,83% | ||||||
| 3 Jahre | 11,28% | 3,63% | |||||
| 5 Jahre | 36,98% | 6,49% | |||||
| 10 Jahre | 22,72% | 2,07% | |||||
| Seit Auflage | 51,50% | 2,39% | |||||
Kennzahlen | Stand: 30.10.2025 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -17,49% | -17,49% | |||||
| Sharpe Ratio | -0,10 | 0,14 | |||||
| Volatilität | 12,12% | 10,99% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | Plutos Vermögensverwaltung AG | ||||||
| Website | www.plutos.de/ | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | 1741 Fund Services | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.08.2025Stand: 31.08.2025
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



