Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XVV-Strategie - Dynamik T1 ISIN LU0336101901 WKN A0M9AR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU0336101901 | ||||||
| WKN | A0M9AR | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Offensiv | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 21.01.2008 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 31.03. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 511,89 Mio. € | ||||||
| SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 78 von 100 | ||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | - | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 6,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 1,99% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 22.10.2025 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 3,34% | ||||||
| 1 Monat | 1,81% | ||||||
| 6 Monate | 3,61% | ||||||
| 1 Jahr | 4,13% | ||||||
| 3 Jahre | 38,73% | 11,54% | |||||
| 5 Jahre | 51,33% | 8,63% | |||||
| 10 Jahre | 61,90% | 4,93% | |||||
| Seit Auflage | 89,10% | 3,65% | |||||
Kennzahlen | Stand: 22.10.2025 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -15,51% | -15,51% | |||||
| Sharpe Ratio | 0,18 | 0,98 | |||||
| Volatilität | 11,52% | 9,74% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | BW Bank | ||||||
| Website | www.bw-bank.de | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | LRI Invest | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 29.08.2025Stand: 29.08.2025
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



