Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XAMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD - Q-H USD ISIN LU0319687553 WKN A0M2HR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU0319687553 | ||||||
| WKN | A0M2HR | ||||||
| Produktkategorie | Strategiefonds | ||||||
| Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
| Fondswährung | USD | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 15.11.2007 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 30.06. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 809,86 Mio. | ||||||
| SRRI | 6 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 1,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 2,69% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | ||||||
Performance | Stand: 29.06.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 1,76% | ||||||
| 1 Monat | 0,09% | ||||||
| 6 Monate | -4,49% | ||||||
| 1 Jahr | 0,10% | ||||||
| 3 Jahre | 9,91% | 3,20% | |||||
| 5 Jahre | 10,37% | 1,99% | |||||
| 10 Jahre | -6,50% | -0,67% | |||||
| Seit Auflage | 5,16% | 0,27% | |||||
Kennzahlen | Stand: 29.06.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -4,79% | -6,82% | |||||
| Sharpe Ratio | -0,40 | 0,13 | |||||
| Volatilität | 5,47% | 7,04% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | Amundi Asset Management | ||||||
| Website | www.amundi.de/vertriebspartner | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | Amundi Luxembourg | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



