Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR ISIN LU0319577374 WKN A0M009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Polaris Dynamic DRW-EUR | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | LU0319577374 | ||||||
WKN | A0M009 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Offensiv | ||||||
Anlageansatz | Diskretionär | ||||||
Anlageregion | Global | ||||||
Ertragsverwendung | Ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
Auflagedatum | 23.10.2007 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.08. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 538,47 Mio. EUR (Stand: 22.12.2020) | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
Management Gebühr | 0,00% | ||||||
Depotbankgebühr | 0,10% | ||||||
Total Expense Ratio | 1,78% | ||||||
Performance | Stand: 23.12.2020 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 13,02% | ||||||
1 Monat | 0,54% | ||||||
6 Monate | 8,28% | ||||||
1 Jahr | 13,00% | ||||||
3 Jahre | 24,13% | 7,46% | |||||
5 Jahre | 40,38% | 7,01% | |||||
10 Jahre | 121,25% | 8,26% | |||||
Seit Auflage | 95,51% | 5,22% | |||||
Kennzahlen | Stand: 23.12.2020 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -24,67% | -24,67% | |||||
Sharpe Ratio | 0,63 | 0,49 | |||||
Volatilität | 23,26% | 16,05% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | ODDO BHF Asset Management | ||||||
Website | www.am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/home | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | ODDO BHF Asset Management Lux | ||||||
Website | am.oddo-bhf.com | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2020Stand: 30.09.2020
|
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.