Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XJPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR ISIN LU0289214891 WKN A0MNZ8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU0289214891 | ||||||
| WKN | A0MNZ8 | ||||||
| Produktkategorie | Strategiefonds | ||||||
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | Europa | ||||||
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 08.10.2013 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 30.06. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 3,90 Mrd. € | ||||||
| SRRI | 6 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 1,95% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) | ||||||
Performance | Stand: 23.10.2025 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 21,18% | ||||||
| 1 Monat | 2,36% | ||||||
| 6 Monate | 5,65% | ||||||
| 1 Jahr | 20,83% | ||||||
| 3 Jahre | 70,57% | 19,48% | |||||
| 5 Jahre | 118,70% | 16,93% | |||||
| 10 Jahre | 125,22% | 8,45% | |||||
| Seit Auflage | 121,28% | 7,88% | |||||
Kennzahlen | Stand: 23.10.2025 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -14,81% | -14,81% | |||||
| Sharpe Ratio | 1,31 | 1,40 | |||||
| Volatilität | 14,37% | 12,45% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | J.P. Morgan Asset Management | ||||||
| Website | https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/ | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | JPMorgan AM (EU) | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.09.2025Stand: 30.09.2025
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



