Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XAMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO - I EUR ISIN LU0272941112 WKN A0ML44 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | LU0272941112 | ||||||
WKN | A0ML44 | ||||||
Produktkategorie | Strategiefonds | ||||||
Anlagestrategie | SF-Volatilität Options- Strategie | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | Euroland | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
Auflagedatum | 13.11.2006 | ||||||
Geschäftsjahresende | 30.06. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 91,88 Mio. € | ||||||
SRRI | 6 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 1,84% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | ||||||
Performance | Stand: 28.08.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 5,47% | ||||||
1 Monat | -0,66% | ||||||
6 Monate | -2,43% | ||||||
1 Jahr | 9,08% | ||||||
3 Jahre | -2,84% | -0,95% | |||||
5 Jahre | 2,89% | 0,57% | |||||
10 Jahre | -5,04% | -0,51% | |||||
Seit Auflage | 35,85% | 1,64% | |||||
Kennzahlen | Stand: 28.08.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -7,24% | -14,47% | |||||
Sharpe Ratio | 0,78 | -0,38 | |||||
Volatilität | 9,06% | 7,83% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Amundi Asset Management | ||||||
Website | www.amundi.de/vertriebspartner | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Amundi Luxembourg | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.