Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XSchroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities A1 Accumulation USD ISIN LU0269905484 WKN A0LEGQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | LU0269905484 | ||||||
WKN | A0LEGQ | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Aktien | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | Emerging Markets | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | USD | ||||||
Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
Auflagedatum | 19.01.2007 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 1,87 Mrd. | ||||||
SRRI | 6 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 81 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 4,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 2,68% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 02.05.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 2,77% | ||||||
1 Monat | 1,49% | ||||||
6 Monate | 4,22% | ||||||
1 Jahr | 3,97% | ||||||
3 Jahre | 9,77% | 3,16% | |||||
5 Jahre | 38,59% | 6,75% | |||||
10 Jahre | 43,63% | 3,69% | |||||
Seit Auflage | 90,75% | 3,59% | |||||
Kennzahlen | Stand: 02.05.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -19,28% | -21,21% | |||||
Sharpe Ratio | 0,10 | 0,06 | |||||
Volatilität | 18,50% | 17,35% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch | ||||||
Website | www.schroders.com/de/de/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Schroder IM (EU) | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025Stand: 31.03.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.