Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XSchroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A1 Distribution EUR Hedged M ISIN LU0186876156 WKN A0B8MS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | LU0186876156 | ||||||
WKN | A0B8MS | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Renten | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | Emerging Markets | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
Auflagedatum | 16.04.2004 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 770,73 Mio. € | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 65 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 2,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 2,94% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 02.05.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 3,40% | ||||||
1 Monat | 0,91% | ||||||
6 Monate | 2,32% | ||||||
1 Jahr | 2,12% | ||||||
3 Jahre | 4,76% | 1,56% | |||||
5 Jahre | -2,74% | -0,56% | |||||
10 Jahre | -14,29% | -1,53% | |||||
Seit Auflage | 8,39% | 0,38% | |||||
Kennzahlen | Stand: 02.05.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -4,89% | -7,93% | |||||
Sharpe Ratio | -0,01 | -0,11 | |||||
Volatilität | 4,24% | 5,32% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch | ||||||
Website | www.schroders.com/de/de/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Schroder IM (EU) | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025Stand: 31.03.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.