Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XSchroder International Selection Fund Inflation Plus A1 Accumulation EUR ISIN LU0133717412 WKN 541411 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | LU0133717412 | ||||||
WKN | 541411 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
Auflagedatum | 12.02.2003 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 57,44 Mio. € | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 70 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 3,24% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 02.05.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 3,36% | ||||||
1 Monat | -1,55% | ||||||
6 Monate | 0,70% | ||||||
1 Jahr | 0,13% | ||||||
3 Jahre | -1,92% | -0,64% | |||||
5 Jahre | 23,31% | 4,28% | |||||
10 Jahre | 15,80% | 1,48% | |||||
Seit Auflage | 52,44% | 1,91% | |||||
Kennzahlen | Stand: 02.05.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -6,58% | -11,11% | |||||
Sharpe Ratio | -0,37 | -0,48 | |||||
Volatilität | 5,44% | 5,87% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch | ||||||
Website | www.schroders.com/de/de/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Schroder IM (EU) | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025Stand: 31.03.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.