Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XSchroder Tellworth UK Dynamic Absolute Return P1 Accumulation GBP ISIN GB00B3N74T57 WKN A1JB8R | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | GB00B3N74T57 | ||||||
| WKN | A1JB8R | ||||||
| Produktkategorie | Strategiefonds | ||||||
| Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | |||||||
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
| Fondswährung | GBP | ||||||
| Fondsdomizil | Vereinigtes Königreich | ||||||
| Auflagedatum | 07.09.2009 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 30.09. | ||||||
| Volumen | Tranchenvolumen: 737,98 Tsd. | ||||||
| SRRI | 6 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | - | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 1,85% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | ||||||
Performance | Stand: 30.05.2025 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | -0,47% | ||||||
| 1 Monat | 0,72% | ||||||
| 6 Monate | 3,28% | ||||||
| 1 Jahr | 1,44% | ||||||
| 3 Jahre | 5,51% | 1,80% | |||||
| 5 Jahre | 24,22% | 4,44% | |||||
| 10 Jahre | |||||||
| Seit Auflage | 18,03% | 2,34% | |||||
Kennzahlen | Stand: 30.05.2025 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -5,00% | -5,86% | |||||
| Sharpe Ratio | -0,11 | -0,05 | |||||
| Volatilität | 5,18% | 4,40% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch | ||||||
| Website | www.schroders.com/de/de/ | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | Schroder Unit Trusts | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



