Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XD&R Best-of-Two Classic P ISIN DE000A1JRQA7 WKN A1JRQA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | DE000A1JRQA7 | ||||||
| WKN | A1JRQA | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Flexibel | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
| Auflagedatum | 02.07.2012 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 30.09. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 9,81 Mio. € | ||||||
| SRRI | 4 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 | ||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 2,10% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 09.04.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | -1,32% | ||||||
| 1 Monat | 0,53% | ||||||
| 6 Monate | -3,49% | ||||||
| 1 Jahr | 8,18% | ||||||
| 3 Jahre | 13,22% | 4,23% | |||||
| 5 Jahre | 12,99% | 2,47% | |||||
| 10 Jahre | 25,10% | 2,26% | |||||
| Seit Auflage | 45,62% | 2,77% | |||||
Kennzahlen | Stand: 09.04.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -8,45% | -14,49% | |||||
| Sharpe Ratio | 0,55 | 0,19 | |||||
| Volatilität | 10,92% | 11,10% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | Donner & Reuschel | ||||||
| Website | www.donner-reuschel.de/ | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | HANSAINVEST | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 27.02.2026Stand: 27.02.2026
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



