Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XMEAG ReturnSelect A ISIN DE000A0RFJ25 WKN A0RFJ2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | DE000A0RFJ25 | ||||||
| WKN | A0RFJ2 | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Defensiv | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | Europa | ||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
| Auflagedatum | 15.03.2010 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 30.09. | ||||||
| Volumen | Tranchenvolumen: 591,25 Mio. € | ||||||
| SRRI | 3 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 82 von 100 | ||||||
| FNG-Siegel ? | ★ | ||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 1,01% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 22.10.2025 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 3,22% | ||||||
| 1 Monat | 0,98% | ||||||
| 6 Monate | 1,61% | ||||||
| 1 Jahr | 3,65% | ||||||
| 3 Jahre | 21,96% | 6,85% | |||||
| 5 Jahre | 8,95% | 1,73% | |||||
| 10 Jahre | 11,73% | 1,11% | |||||
| Seit Auflage | 37,43% | 2,06% | |||||
Kennzahlen | Stand: 22.10.2025 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -4,52% | -4,52% | |||||
| Sharpe Ratio | 0,48 | 1,36 | |||||
| Volatilität | 3,36% | 3,55% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | MEAG | ||||||
| Website | www.meag.com/ | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | MEAG MUNICH ERGO KAG | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2025Stand: 30.06.2025
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



