Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XPrivate Bank.Vermögenspf.Kl.100 AK 2 ISIN DE000A0M03R3 WKN A0M03R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | Private Bank.Vermögenspf.Kl.100 AK 2 | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE000A0M03R3 | ||||||
WKN | A0M03R | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Offensiv | ||||||
Anlageansatz | Diskretionär | ||||||
Anlageregion | Global | ||||||
Ertragsverwendung | Ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 04.10.2007 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 100,02 Mio. EUR (Stand: 30.09.2019) | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
Management Gebühr | 0,00% | ||||||
Depotbankgebühr | 0,20% | ||||||
Total Expense Ratio | 1,89% | ||||||
Performance | Stand: 30.09.2019 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 13,53% | ||||||
1 Monat | 1,89% | ||||||
6 Monate | 4,38% | ||||||
1 Jahr | 1,97% | ||||||
3 Jahre | 15,38% | 4,88% | |||||
5 Jahre | 24,18% | 4,42% | |||||
10 Jahre | 73,00% | 5,63% | |||||
Seit Auflage | 37,03% | 2,80% | |||||
Kennzahlen | Stand: 30.09.2019 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -10,32% | -11,48% | |||||
Sharpe Ratio | 0,33 | 0,72 | |||||
Volatilität | 7,20% | 6,91% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | HypoVereinsbank by Amundi Asset Management | ||||||
Website | www.hypovereinsbank.de | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Amundi Deutschland GmbH | ||||||
Website | www.amundi.de | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung |
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.