Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XPrivate Bank.Vermögenspf.Nachh.70 AK 3 ISIN DE000A0M0309 WKN A0M030 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE000A0M0309 | ||||||
WKN | A0M030 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Offensiv | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 04.10.2007 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 2,50 Mrd. € | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 6,00% | ||||||
Laufende Kosten | 1,67% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe | ||||||
Performance | Stand: 12.04.2021 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 3,75% | ||||||
1 Monat | 1,95% | ||||||
6 Monate | 1,75% | ||||||
1 Jahr | 14,50% | ||||||
3 Jahre | 17,75% | 5,59% | |||||
5 Jahre | 26,37% | 4,79% | |||||
10 Jahre | 63,35% | 5,03% | |||||
Seit Auflage | 57,65% | 3,58% | |||||
Kennzahlen | Stand: 12.04.2021 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -3,70% | -17,36% | |||||
Sharpe Ratio | 2,24 | 0,88 | |||||
Volatilität | 6,77% | 6,97% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | HypoVereinsbank by Amundi Asset Management | ||||||
Website | www.hypovereinsbank.de | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Amundi Deutschland | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021Stand: 26.02.2021
|
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.