Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XLupus alpha Volatility Invest C ISIN DE000A0HHGG2 WKN A0HHGG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE000A0HHGG2 | ||||||
WKN | A0HHGG | ||||||
Produktkategorie | Strategiefonds | ||||||
Anlagestrategie | SF-Volatilität | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 15.10.2007 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 56,33 Mio. € | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 4,00% | ||||||
Laufende Kosten | 0,63% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | ||||||
Performance | Stand: 07.04.2021 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 3,86% | ||||||
1 Monat | 2,22% | ||||||
6 Monate | 3,53% | ||||||
1 Jahr | 14,59% | ||||||
3 Jahre | 0,57% | 0,19% | |||||
5 Jahre | 7,23% | 1,41% | |||||
10 Jahre | 10,76% | 1,03% | |||||
Seit Auflage | 25,19% | 1,68% | |||||
Kennzahlen | Stand: 07.04.2021 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -2,18% | -20,02% | |||||
Sharpe Ratio | 3,44 | 0,11 | |||||
Volatilität | 4,40% | 6,80% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Lupus alpha Asset Management GmbH | ||||||
Website | www.lupusalpha.de/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Lupus alpha Inv.GmbH | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.12.2020Stand: 31.12.2020
|
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.