Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XBörsebius TopSelect ISIN DE000A0HF4N6 WKN A0HF4N | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE000A0HF4N6 | ||||||
WKN | A0HF4N | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Aktien | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 22.12.2005 | ||||||
Geschäftsjahresende | 30.11. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 30,64 Mio. € | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 77 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 1,70% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 09.05.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 0,86% | ||||||
1 Monat | 9,13% | ||||||
6 Monate | -5,78% | ||||||
1 Jahr | 1,81% | ||||||
3 Jahre | 15,79% | 5,00% | |||||
5 Jahre | 22,77% | 4,19% | |||||
10 Jahre | 36,64% | 3,17% | |||||
Seit Auflage | 94,28% | 3,49% | |||||
Kennzahlen | Stand: 09.05.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -16,43% | -16,43% | |||||
Sharpe Ratio | -0,02 | 0,24 | |||||
Volatilität | 12,53% | 12,14% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | ficon Vermögensmanagement GmbH | ||||||
Website | www.ficon.de | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Universal-Investment | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2025Stand: 28.02.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.