Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XFondsSecure Systematik ISIN DE000A0D95Y4 WKN A0D95Y | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE000A0D95Y4 | ||||||
WKN | A0D95Y | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Flexibel | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 28.12.2005 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.03. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 19,44 Mio. € | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 2,22% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (16,00%) | ||||||
Performance | Stand: 09.05.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -12,07% | ||||||
1 Monat | 4,78% | ||||||
6 Monate | -16,13% | ||||||
1 Jahr | -4,86% | ||||||
3 Jahre | -8,98% | -3,09% | |||||
5 Jahre | 4,89% | 0,96% | |||||
10 Jahre | 37,96% | 3,27% | |||||
Seit Auflage | 40,63% | 1,78% | |||||
Kennzahlen | Stand: 09.05.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -22,58% | -22,58% | |||||
Sharpe Ratio | -0,51 | -0,49 | |||||
Volatilität | 13,83% | 10,71% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | FondsSecure Gesellschaft für Finanz-Systematik mbH | ||||||
Website | www.fondssecure.de/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | HANSAINVEST | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025Stand: 30.04.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.