Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XDWS BondEuroPlus LC ISIN DE0009799510 WKN 979951 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | DWS BondEuroPlus LC | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE0009799510 | ||||||
WKN | 979951 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Defensiv | ||||||
Anlageansatz | Diskretionär | ||||||
Anlageregion | Europa | ||||||
Ertragsverwendung | Thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 31.01.2003 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.08. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 11,12 Mio. EUR (Stand: 30.10.2020) | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 3,50% | ||||||
Management Gebühr | 0,00% | ||||||
Depotbankgebühr | 0,00% | ||||||
Total Expense Ratio | 1,25% | ||||||
Performance | Stand: 10.11.2020 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -1,19% | ||||||
1 Monat | 1,40% | ||||||
6 Monate | 5,30% | ||||||
1 Jahr | -0,57% | ||||||
3 Jahre | 1,96% | 0,65% | |||||
5 Jahre | 5,13% | 1,00% | |||||
10 Jahre | 25,90% | 2,33% | |||||
Seit Auflage | 77,25% | 3,27% | |||||
Kennzahlen | Stand: 10.11.2020 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -12,97% | -12,97% | |||||
Sharpe Ratio | -0,01 | 0,23 | |||||
Volatilität | 6,09% | 4,05% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | DWS Investment GmbH | ||||||
Website | www.dws.de/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | DWS Investment GmbH | ||||||
Website | www.dws.de | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.10.2020Stand: 30.10.2020
|
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.